吳俊憲名下公司與統編 16 家
「吳俊憲」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 6 家營建工程業 4 家住宿及餐飲業 4 家製造業 1 家金融及保險業 1 家
設立年份範圍
最早 1976 年、最新 2023 年(跨越 47 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太利科技有限公司 | 94198167 | 核准設立 | 2023-11-02 | 臺南市善化區什乃里什乃180號1樓 | 2,000,000 | 其他建築設備安裝 | |
| 升呈工程行 | 89014111 | 核准設立 | 2022-10-11 | 臺南市新市區新和里014鄰忠孝街90巷3號1樓 | 200,000 | 金屬結構及建築組件批發 | |
| 苗林開發有限公司 | 90359865 | 解散 | 2022-08-09 | 臺中市西區民龍里臺灣大道2段285號20樓 | 300,000 | 未分類其他燃料批發 | |
| 泳鑫商行 | 88980916 | 核准設立 | 2022-03-18 | 臺南市北區正覺里北安路1段56巷29號1樓 | 3,000 | 調味料零售 | |
| 輝盛國際事業有限公司 | 83295352 | 核准設立 | 2020-12-21 | 雲林縣虎尾鎮西安里031鄰公安路10號1樓 | 2,000,000 | 綜合商品批發 | |
| 合潤資產管理顧問股份有限公司 | 83571716 | 核准設立 | 2020-01-13 | 臺中市北區賴村里進化北路365號7樓之2 | 10,000,000 | 其他投資顧問 | |
| 宇村國際實業股份有限公司 | 83498271 | 核准設立 | 2019-12-27 | 臺中市西屯區港尾里廣吉一街102號 | 20,000,000 | 冷凍、通風、空調系統裝修工程 | |
| 星舍裝潢工程行 | 85467576 | 結束營業 | 2019-11-01 | 高雄市三民區民族一路794巷3之1號 | 無 | 室內裝潢工程 | |
| 八德晨食館 | 81316063 | 核准設立 | 2019-07-31 | 嘉義市西區保福里八德路157號1樓 | 100,000 | 早餐店 | |
| 俊吉企業社 | 81403799 | 核准設立 | 2019-01-14 | 臺南市西港區西港里017鄰中山路268號1樓 | 30,000 | 茶類飲料製造 | |
| 志昇晨食館 | 47867209 | 核准設立 | 2017-07-18 | 嘉義市西區翠岱里志昇街51號1樓 | 50,000 | 早餐店 | |
| 志勇蔬果行 | 50673868 | 核准設立 | 2017-04-05 | 新北市板橋區香社里板城路1000號 | 30,000 | 蔬菜零售 | |
| 阿寶晨食館 | 40924633 | 核准設立 | 2016-11-22 | 嘉義縣太保市麻寮里中山路二段29號 | 50,000 | 早餐店 | |
| 宣信晨食館 | 37702799 | 核准設立 | 2014-11-26 | 嘉義市東區芳草里立仁路115-2號1樓 | 150,000 | 早餐店 | |
| 山有木有限公司 | 53461311 | 核准設立 | 2011-11-29 | 新北市新莊區立廷里中平路152巷4號 | 2,000,000 | 水電工程 | |
| 茂元木匾行 | 64885049 | 核准設立 | 1976-12-01 | 雲林縣北港鎮南安里信義路48號 | 7,000 | 未分類其他全新商品零售 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。