劉芯妤名下公司與統編 6 家
「劉芯妤」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 2 家住宿及餐飲業 2 家藝術、娛樂及休閒服務業 1 家其他服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2017 年、最新 2024 年(跨越 7 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉芯商行 | 80034246 | 核准設立 | 2024-06-03 | 彰化縣彰化市南瑶里中正路2段670巷48號 | 100,000 | 家用飲水器具(使用電力者)批發 | |
| 奇展企業社 | 92414597 | 核准設立 | 2023-06-15 | 屏東縣屏東市北興里廣東路838巷72號1樓 | 100,000 | 其他化學原材料及其製品批發 | |
| 果子飲行 | 91195617 | 結束營業 | 2021-06-11 | 新北市蘆洲區水湳里民族路331之19號 | 無 | 其他飲料店 | |
| 壹玖參貳文藝工作室 | 88085405 | 核准設立 | 2021-06-04 | 高雄市旗山區南勝里旗南三路171號1樓 | 249,990 | 其他美容美體服務 | |
| 銀座電子遊戲場業 | 82609714 | 核准設立 | 2019-10-02 | 臺中市梧棲區頂寮里四維東路1號1樓 | 200,000 | 電動玩具店 | |
| 宗霖商行 | 42492745 | 核准設立 | 2017-06-22 | 臺北市大同區斯文里昌吉街31號1樓 | 100,000 | 早餐店 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。