劉又綾名下公司與統編 6 家
「劉又綾」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 2 家製造業 1 家營建工程業 1 家住宿及餐飲業 1 家專業、科學及技術服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2012 年、最新 2024 年(跨越 12 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆家美好日常有限公司 | 95428428 | 核准設立 | 2024-08-05 | 花蓮縣花蓮市民樂里民樂三街2-1號4樓之2 | 50,000 | 其他電子購物及郵購 | |
| 淩茗商行 | 88588384 | 核准設立 | 2022-03-24 | 彰化縣伸港鄉新港村八德街68號1樓 | 290,000 | 手搖飲店 | |
| 有另小鐵塔工作室 | 87461508 | 核准設立 | 2020-09-29 | 新北市林口區湖南里中山路532之8號 | 50,000 | 未分類其他服飾品零售 | |
| 禾毅食品有限公司 | 83740298 | 核准設立 | 2020-05-26 | 新北市中和區中原里板南路490號4樓之7 | 20,000,000 | 其他烘焙炊蒸食品製造 | |
| 琳達億貿企業社 | 85227611 | 核准設立 | 2019-11-28 | 新竹市北區石坊里中山路163號2樓之3 | 200,000 | 其他管理顧問 | |
| 開晟工程有限公司 | 53705506 | 核准設立 | 2012-05-18 | 新北市新店區太平里碧潭路77巷1號12樓 | 5,000,000 | 淤泥疏濬工程 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。