花蓮縣用水供應公司名冊 7 家
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | 登記人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葳峰企業 | 91595732 | 核准設立 | 2022-10-11 | 花蓮縣花蓮市民樂里民樂一街11號 | 248,000 | 拖駁船經營 | 吳孟哲 | |
| 寶順億企業股份有限公司 | 54960770 | 核准設立 | 2018-11-29 | 花蓮縣花蓮市國聯里018鄰商校街50號1樓 | 10,000,000 | 用水供應 | 林寶樹 | |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處花蓮服務所 | 08128590 | 核准設立 | 1986-03-28 | 花蓮縣花蓮市民勤里松園街36號 | 無 | 用水供應 | 無 | |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處玉里營運所 | 08162864 | 核准設立 | 1986-03-04 | 花蓮縣玉里鎮中華路361號 | 無 | 用水供應 | 無 | |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處吉安壽豐服務所 | 08128629 | 核准設立 | 1986-02-28 | 花蓮縣吉安鄉稻香村稻香路8號 | 無 | 用水供應 | 無 | |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處鳳林營運所 | 08128607 | 核准設立 | 1986-02-01 | 花蓮縣鳳林鎮鳳智里1鄰中華路25號 | 無 | 用水供應 | 無 | |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 94758359 | 核准設立 | 1985-08-31 | 花蓮縣花蓮市民勤里1鄰水源街80號 | 無 | 用水供應 | 無 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。