臺北市職業運動公司名冊 71 家
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | 登記人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傑聯跨界整合國際有限公司 | 62205035 | 核准設立 | 2026-05-08 | 臺北市中山區復華里復興北路164號4樓之1 | 4,500,000 | 籌辦運動活動 | 李正文 | |
| 全越運動事業股份有限公司內湖運動表現訓練中心 | 00669323 | 核准設立 | 2026-02-11 | 臺北市內湖區西湖里洲子街178之1號1樓及178號2樓 | 無 | 其他運動場館 | 陳杰成 | |
| 衡準運動訓練有限公司 | 60398774 | 核准設立 | 2026-01-21 | 臺北市內湖區內湖里內湖路2段339巷2號3樓 | 200,000 | 其他運動及休閒教育 | 蘇勇丞 | |
| 褆姆股份有限公司天溪營業所 | 00662757 | 核准設立 | 2025-12-23 | 臺北市北投區中山北路七段219巷3弄170號 | 無 | 其他運動場館 | 許嘉榮 | |
| 翊騏霏創意生活有限公司 | 60469123 | 核准設立 | 2025-11-28 | 臺北市松山區南京東路4段171號12樓之1 | 500,000 | 人力供應 | 黃翊絜 | |
| 法思維運動創意商行 | 00619345 | 核准設立 | 2025-11-19 | 臺北市內湖區內湖路1段91巷24弄 | 30,000 | 其他運動及休閒教育 | 林馨妍 | |
| 傲智有限公司 | 60488058 | 核准設立 | 2025-10-09 | 臺北市大安區建倫里忠孝東路4段142號12樓之1 | 5,000,000 | 絲織、麻織、棉織、毛織品零售 | 陳柏融 | |
| 訊號表現有限公司 | 60587395 | 核准設立 | 2025-07-21 | 臺北市中山區中吉里松江路122號11樓 | 200,000 | 其他運動及休閒教育 | NOAH OSCAR SACHS | |
| 婗好內湖有限公司 | 60587249 | 核准設立 | 2025-07-21 | 臺北市內湖區港墘里洲子街52號1樓 | 5,000,000 | 其他運動場館 | 翁于婷 | |
| 肯閣祿工作室 | 00559888 | 核准設立 | 2025-06-30 | 臺北市信義區景聯里基隆路二段51號8樓之7 | 10,000 | 職業運動 | 魏嘉豪 | |
| 廷兆工作室 | 00559607 | 核准設立 | 2025-06-27 | 臺北市信義區景聯里基隆路二段51號8樓之7 | 10,000 | 職業運動 | 簡廷兆 | |
| 日商福岡軟銀鷹股份有限公司台灣分公司 | 60745704 | 核准設立 | 2025-04-15 | 臺北市信義區國業里松德路65號9樓之3 | 5,000,000 | 職業運動 | 小針達也 | |
| 引燃排球運動股份有限公司 | 97546581 | 核准設立 | 2024-12-31 | 臺北市大安區全安里和平東路3段117號4樓 | 5,000,000 | 職業運動 | 楊勝凱 | |
| 唯典空間工作室二店 | 00571882 | 結束營業 | 2024-12-27 | 臺北市南港區重陽路555號1樓 | 無 | 職業運動 | 無 | |
| 特力運動工作室 | 00540283 | 核准設立 | 2024-12-27 | 臺北市中正區許昌街42號8樓 | 200,000 | 其他運動及休閒教育 | 陳乃翔 | |
| 唯典空間工作室 | 93204697 | 結束營業 | 2024-11-13 | 臺北市內湖區港富里內湖路1段705號1樓 | 無 | 職業運動 | 李信典 | |
| 貝魯加有限公司 | 00191335 | 核准設立 | 2024-09-24 | 臺北市中山區朱崙里長安東路2段198號 | 4,000,000 | 職業運動 | 張熙寧 | |
| 社團法人台灣職業籃球大聯盟 | 00524798 | 核准設立 | 2024-08-20 | 臺北市大安區正聲里仁愛路4段419號14樓 | 1 | 職業運動 | 無 | |
| 戰馬國際運動事業有限公司 | 96790571 | 核准設立 | 2024-05-30 | 臺北市內湖區紫星里成功路3段81號6樓 | 100,000 | 職業運動 | Rakotomalala Yann Harena | |
| 台灣二四七健身有限公司 | 97554982 | 核准設立 | 2024-04-26 | 臺北市內湖區清白里成功路4段157號地下一樓 | 26,000,000 | 職業運動 | 李其糠 | |
| 穎瑜珈行銷策劃有限公司南京營業處 | 93217118 | 結束營業 | 2024-04-11 | 臺北市松山區東光里南京東路5段31號2樓 | 無 | 其他運動場館 | 無 | |
| 尾韻商行 | 93142525 | 核准設立 | 2024-04-11 | 臺北市大同區南京西路237號 | 200,000 | 職業運動 | 曾韻樺 | |
| 動次方有限公司 | 93558086 | 核准設立 | 2024-02-27 | 臺北市南港區百福里福德街310巷33號2樓 | 100,000 | 職業運動 | 李宗儒 | |
| 沛力訓練有限公司 | 93721550 | 核准設立 | 2024-01-16 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路443號 | 4,500,000 | 其他運動場館 | 莊曜銘 | |
| 益晉國際有限公司 | 93516636 | 核准設立 | 2023-12-07 | 臺北市松山區東勢里南京東路4段75號4樓之1 | 2,000,000 | 其他運動及休閒教育 | 李宗益 | |
| 畢閣娛樂有限公司 | 94238787 | 解散 | 2023-11-16 | 臺北市內湖區成功路2段472號3樓 | 1,000,000 | 其他運動場館 | 謝長彥 | |
| 台新育樂股份有限公司 | 94086509 | 核准設立 | 2023-07-10 | 臺北市松山區八德路4段111號2樓 | 60,000,000 | 職業運動 | 楊源明 | |
| 極限多媒體股份有限公司 | 94053107 | 核准設立 | 2023-05-24 | 臺北市信義區基隆路1段143號3樓之3 | 6,000,000 | 其他管理顧問 | 周亦宣 | |
| 脊緻工作室 | 88366974 | 結束營業 | 2023-05-15 | 臺北市大同區重慶北路2段74號3樓 | 無 | 職業運動 | 鄭琨曄 | |
| 米可健身工作室 | 88362180 | 核准設立 | 2023-04-17 | 臺北市大同區重慶北路3段80號2樓 | 249,000 | 職業運動 | 賴傑凡 | |
| 嶼錄文化企業社 | 88306630 | 核准設立 | 2022-12-08 | 臺北市中山區長安東路2段6之1號4樓 | 50,000 | 職業運動 | 黃實君 | |
| 點時策略科技有限公司 | 89136233 | 核准設立 | 2022-11-29 | 臺北市中山區中央里建國北路2段92號9樓 | 5,000,000 | 其他廣告服務 | 郭婉婷 | |
| 太極之美研藝社有限公司 | 90046870 | 核准設立 | 2022-09-29 | 臺北市中正區南門里延平南路195巷4號1樓 | 6,000,000 | 未分類其他服飾品零售 | 周綺薇 | |
| 肌齊力運動股份有限公司 | 90046225 | 核准設立 | 2022-09-28 | 臺北市中正區羅斯福路3段84巷13號1樓 | 400,000 | 職業運動 | 何家驊 | |
| 自由健身有限公司 | 90038695 | 核准設立 | 2022-09-13 | 臺北市大同區玉泉里長安西路287號6樓之9 | 6,000,000 | 其他運動用品及器材零售 | 詹翹豐 | |
| 曙光整合運動股份有限公司 | 90374417 | 核准設立 | 2022-07-26 | 臺北市大同區重慶北路2段188號8樓 | 1,000,000 | 職業運動 | 李翰暄 | |
| 登思博國際有限公司 | 90324851 | 核准設立 | 2022-07-12 | 臺北市中山區朱園里松江路23號5樓之1 | 1,000,000 | 職業運動 | 邱熙貞 | |
| 泰森運動有限公司 | 90334773 | 核准設立 | 2022-07-05 | 臺北市松山區慈祐里八德路4段512―1號2樓 | 1,000,000 | 職業運動 | 彭政衆 | |
| 維根力有限公司 | 90257184 | 核准設立 | 2022-04-14 | 臺北市中正區忠孝東路2段98號11樓 | 60,000 | 職業運動 | 簡浩 | |
| 合伙人運動藝術文化活動有限公司 | 90157283 | 核准設立 | 2022-04-08 | 臺北市松山區吉祥里南京東路5段50號地下室 | 1,000,000 | 藝文作品展覽活動籌辦 | 許家耀 | |
| 唯壹工作室 | 88212508 | 核准設立 | 2021-12-09 | 臺北市大同區重慶北路2段72號3樓 | 200,000 | 職業運動 | 徐唯壹 | |
| 雲諾運動文教股份有限公司 | 90469737 | 核准設立 | 2021-09-13 | 臺北市內湖區西湖里瑞光路618號2樓之1 | 445,937,000 | 其他運動及休閒教育 | 劉晉良 | |
| 聯合創元投資管理顧問股份有限公司 | 90829368 | 結束營業 | 2021-03-16 | 臺北市中山區復興北路204號12樓之5 | 200,000 | 職業運動 | 吳文勇 | |
| 力能電實業股份有限公司 | 90774096 | 核准設立 | 2021-02-04 | 臺北市內湖區蘆洲里安康路250號5樓 | 4,000,000 | 其他創作及藝術表演輔助服務 | 陳泰良 | |
| 東億投資股份有限公司小巨蛋營業處所 | 88116202 | 結束營業 | 2020-11-04 | 臺北市松山區美仁里南京東路4段2號 | 無 | 其他運動用品及器材零售 | 無 | |
| 璞園育樂股份有限公司 | 83155269 | 核准設立 | 2020-09-15 | 臺北市內湖區湖元里新湖一路218號3樓 | 50,000,000 | 未分類其他運動服務 | 李忠恕 | |
| 超人運動事業有限公司 | 83107035 | 核准設立 | 2020-08-11 | 臺北市松山區新聚里南京東路5段202號2樓 | 800,000 | 其他運動場館 | 林建佑 | |
| 門運動顧問股份有限公司 | 83138889 | 核准設立 | 2020-08-07 | 臺北市士林區德華里福國路95號3樓之6 | 1,176,471 | 代辦留(遊)學服務 | 林昉蓉 | |
| 鼎立工作室 | 76362740 | 核准設立 | 2019-11-25 | 臺北市文山區景仁里羅斯福路六段92巷2號4樓 | 200,000 | 職業運動 | 賴靜怡 | |
| 希瑞騰運動有限公司 | 85116896 | 結束營業 | 2019-11-06 | 臺北市文山區興隆路2段220巷31弄3號 | 200,000 | 職業運動 | 簡嘉緣 | |
| 新動力體能顧問有限公司 | 85014687 | 核准設立 | 2019-08-29 | 臺北市松山區復建里八德路3段212號4樓之1 | 500,000 | 未分類其他運動服務 | 黃冠為 | |
| 奕氣健康企業社 | 82332750 | 核准設立 | 2019-01-30 | 臺北市中山區朱馥里長春路213號1、2樓 | 100,000 | 飲料零售 | 林奕達 | |
| 聖誕故事有限公司 | 82796717 | 核准設立 | 2019-01-09 | 臺北市大安區義村里忠孝東路3段136號11樓之5 | 6,400,000 | 其他運動用品及器材零售 | 邵榮光 | |
| 好好表現運動工作室 | 72995701 | 核准設立 | 2019-01-02 | 臺北市大安區民炤里建國南路1段356號 | 249,000 | 職業運動 | 洪梵恩 | |
| 知品投資股份有限公司 | 55637271 | 核准設立 | 2017-10-13 | 臺北市松山區東光里健康路156號9樓 | 6,000,000 | 投資有價證券 | 陳志宇 | |
| 一申休閒管理顧問有限公司 | 55009201 | 核准設立 | 2017-09-08 | 臺北市中山區朱崙里長安東路2段184號8樓之6 | 200,000 | 其他運動及休閒教育 | 陶建宇 | |
| 意漫群有限公司 | 52856940 | 核准設立 | 2017-07-19 | 臺北市大安區民輝里忠孝東路3段54號2樓之1 | 16,474 | 職業運動 | Oliver Sebastian Stewart | |
| 夢啟動健身事業有限公司 | 52627779 | 核准設立 | 2017-03-31 | 臺北市內湖區西康里內湖路1段118號 | 4,500,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 李丁龍 | |
| 超越薆運動國際有限公司 | 52431917 | 核准設立 | 2016-11-16 | 臺北市中山區江山里建國北路二段85號1樓 | 1,000,000 | 籌辦運動活動 | 林睿閎 | |
| 真男人文創商行 | 42259711 | 核准設立 | 2016-07-14 | 臺北市大安區龍安里新生南路2段60號 | 200,000 | 職業運動 | 張嘉哲 | |
| 台灣智慧尖端科技股份有限公司 | 43736353 | 核准設立 | 2016-04-21 | 臺北市中山區中原里中原街3號 | 150,000,000 | 其他運動場館 | 陳秀麗 | |
| 圓環羽球館 | 42382515 | 核准設立 | 2016-01-28 | 臺北市大同區朝陽里南京西路163號頂樓增建(5樓) | 200,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 無 | |
| 知恆投資有限公司 | 54653506 | 核准設立 | 2013-12-02 | 臺北市松山區東光里健康路156號9樓 | 24,000,000 | 投資有價證券 | 林威良 | |
| 愛表現體能顧問股份有限公司 | 54329380 | 核准設立 | 2013-06-10 | 臺北市中山區力行里朱崙街60號地下一樓 | 1,680,000 | 其他運動用品及器材零售 | 陳壹豪 | |
| 九玖經紀工作室 | 31694738 | 核准設立 | 2012-07-27 | 臺北市信義區安康里松德路171號18樓之7 | 50,000 | 藝術表演活動籌辦、監製與經紀 | 林春嬌 | |
| 智信科技有限公司 | 53761632 | 核准設立 | 2012-05-03 | 臺北市士林區承德里承德路4段88號4樓之2 | 1,000,000 | 其他運動場館 | 高惠鈺 | |
| 台灣樂天運動育樂股份有限公司 | 53174970 | 核准設立 | 2010-10-27 | 臺北市中山區江山里民生東路3段49號11樓 | 30,000,000 | 其他運動及休閒教育 | 森井誠之 | |
| 巾采文化藝術事業有限公司 | 25117421 | 核准設立 | 2010-04-07 | 臺北市大同區星明里重慶北路2段67號8樓之3 | 1,200,000 | 職業運動 | 高蔣金芝 | |
| 品志投資股份有限公司 | 29055524 | 核准設立 | 2008-09-10 | 臺北市大安區民輝里忠孝東路3段96號10樓 | 55,500,000 | 投資有價證券 | 梁碧茹 | |
| 臺北紅獅有限公司 | 27725479 | 核准設立 | 2005-05-27 | 臺北市士林區天母里天母北路87巷2弄6號2樓 | 2,000,000 | 職業運動 | 毛一風 | |
| 中華職業棒球大聯盟 | 01605301 | 核准設立 | 1991-07-16 | 臺北市松山區中正里敦化北路122號5樓 | 5,060,000 | 職業運動 | 無 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。