臺北市信託資金集合管理運用帳戶公司名冊 19 家
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | 登記人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京城銀國際租賃股份有限公司受託信託財產專戶 | 75008399 | 核准設立 | 2019-02-25 | 臺北市松山區中華里敦化北路167號7樓 | 1 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 無 | |
| 陳清進受託信託財產專戶 | 26376699 | 核准設立 | 2011-08-16 | 臺北市中正區光復里重慶南路1段10號8樓820室 | 3,000 | 未分類其他不動產服務 | 無 | |
| 聯邦建築經理股份有限公司受託信託財產專戶 | 26172689 | 核准設立 | 2009-12-24 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路405號15樓 | 100,000 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 無 | |
| 袁震天受託信託財產專戶 | 25677795 | 核准設立 | 2009-08-08 | 臺北市信義區西村里基隆路1段333號4樓413室 | 1,000 | 共同基金 | 無 | |
| 復寶投資股份有限公司 | 13131146 | 核准設立 | 2007-09-21 | 臺北市中山區建國北路1段29號5樓之1 | 1,000,000 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 劉國安 | |
| 麥特廣告股份有限公司 | 28446263 | 核准設立 | 2006-11-14 | 臺北市松山區新聚里南京東路5段202號11樓之3 | 5,000,000 | 廣告代理商 | 麥崇德 | |
| 全國農業金庫受託信託財產專戶 | 48806820 | 核准設立 | 2006-09-01 | 臺北市中正區黎明里館前路77號7樓 | 無 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 無 | |
| 復耀投資股份有限公司 | 28195701 | 核准設立 | 2006-07-01 | 臺北市中山區建國北路1段29號5樓之1 | 1,000,000 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 劉國安 | |
| 青欣投資股份有限公司 | 27359199 | 核准設立 | 2004-09-20 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路188巷54號2樓 | 29,900,000 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 陳嘉尚 | |
| 國泰世華商業銀行受託信託財產專戶 | 99024139 | 核准設立 | 2003-09-10 | 臺北市信義區安康里松仁路7號1樓 | 無 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 無 | |
| 博鉅企業管理顧問(股)公司受託信託財產專戶 | 99028260 | 核准設立 | 2003-08-29 | 臺北市中山區成功里敬業三路11號 | 168,000 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 無 | |
| 安信建築經理股份有限公司受託信託財產專戶 | 94901685 | 核准設立 | 2003-07-28 | 臺北市信義區三張里信義路5段100號 | 150,000,000 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 無 | |
| 東亞建築經理股份有限公司受託信託財產專戶 | 98765845 | 核准設立 | 2003-06-25 | 臺北市中正區幸市里忠孝東路二段94號9樓 | 50,000,000 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 無 | |
| 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 94983588 | 核准設立 | 2003-03-28 | 臺北市中山區南京東路3段36號1樓 | 無 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 無 | |
| 常欣投資股份有限公司 | 70834265 | 核准設立 | 2000-11-21 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路188巷54號2樓 | 25,000,000 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 陳嘉尚 | |
| 蒙特利開發股份有限公司 | 16143742 | 核准設立 | 1997-08-07 | 臺北市中山區復華里建國北路2段3巷15號5樓之1 | 282,100,000 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 陳怡秀 | |
| 崇聖大樓管理負責人 | 01030474 | 核准設立 | 1993-08-02 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段4號 | 10 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 無 | |
| 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 86384259 | 核准設立 | 1992-10-01 | 臺北市信義區安康里松仁路7號5樓 | 356,500,000 | 基金管理 | omas Kaegi | |
| 宏榮投資股份有限公司 | 12505363 | 核准設立 | 1984-07-27 | 臺北市松山區三民里民生東路5段150號5樓之2 | 49,400,000 | 信託資金集合管理運用帳戶 | 葉紫華 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。