澎湖縣經營網路購物(食品、飲料類商品)公司名冊 41 家
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | 登記人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琦禾甜點工作室 | 61546014 | 核准設立 | 2026-05-13 | 澎湖縣西嶼鄉大池村大池角65之29號 | 10,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 夏靜惠 | |
| 慢慢好食光 | 61545649 | 結束營業 | 2026-04-15 | 澎湖縣湖西鄉許家村港子尾1-7號 | 10,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 陳韻筑 | |
| 走走日本商行 | 00331461 | 核准設立 | 2026-01-13 | 澎湖縣馬公市安宅里宅脚嶼93之15號 | 80,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 吳俊昇 | |
| 紫媗團購網 | 00331151 | 核准設立 | 2025-12-05 | 澎湖縣馬公市光榮里三多路433號1樓 | 5,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 洪麗評 | |
| 來富商行 | 00328374 | 核准設立 | 2025-03-17 | 澎湖縣湖西鄉成功村港底23號之2 | 50,000 | 蔬菜零售 | 李龍海 | |
| 茹薏甄嬛傳坊 | 00327683 | 核准設立 | 2024-12-30 | 澎湖縣馬公市興仁里双頭掛61之3號 | 50,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 洪彗茹 | |
| 陳記澎湖高麗酸菜 | 92488324 | 停業中 | 2024-09-26 | 澎湖縣馬公市西衛里西衛292號2樓 | 無 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 陳脩閔 | |
| 鑫鮮水產商行 | 92488083 | 核准設立 | 2024-08-22 | 澎湖縣馬公市重光里7―70號1樓 | 60,000 | 水產品零售 | 陳渝珊 | |
| 漁讚水產行 | 80042597 | 核准設立 | 2024-05-27 | 澎湖縣馬公市光華里261號1樓 | 1,000,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 王冠傑 | |
| 冬湖港底冰花蔬果行 | 92484951 | 核准設立 | 2023-12-19 | 澎湖縣湖西鄉成功村港底2之3號1樓 | 50,000 | 蔬菜零售 | 王壹星 | |
| 鑫鱻水產 | 92485086 | 核准設立 | 2023-12-05 | 澎湖縣湖西鄉成功村港底131號1樓 | 168,000 | 水產品零售 | 鄭穎郡 | |
| 銘珊商行 | 92483658 | 核准設立 | 2023-08-30 | 澎湖縣馬公市東衛里9之1號 | 3,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 莊銘思 | |
| 帕式庫食企業社 | 89058617 | 核准設立 | 2023-05-29 | 澎湖縣馬公市鐵線里38-55號1樓 | 240,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 陳昱憲 | |
| 澎湖老爹海鮮棧 | 89058428 | 核准設立 | 2023-05-11 | 澎湖縣馬公市東衛里東衛300號 | 3,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 吳文生 | |
| 醬醬好商店 | 89058187 | 核准設立 | 2023-04-25 | 澎湖縣湖西鄉龍門村75號 | 50,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 陳翊瑛 | |
| 禹安商行 | 89058047 | 核准設立 | 2023-04-21 | 澎湖縣馬公市光榮里貿商街122號6樓之3 | 100,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 陳韋宏 | |
| 勁鮮水產 | 89057693 | 核准設立 | 2023-03-22 | 澎湖縣西嶼鄉內垵村內垵211之11號 | 88,000 | 水產品零售 | 黃競萱 | |
| 菊島食品行 | 89057574 | 核准設立 | 2023-03-16 | 澎湖縣馬公市光榮里貿商街136號2樓之3 | 10,000,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 張維綱 | |
| 澎湖在地味特產行 | 89056879 | 核准設立 | 2023-01-31 | 澎湖縣馬公市朝陽里林森路100巷16號 | 100,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 薛又慈 | |
| 享島商行 | 89055983 | 核准設立 | 2022-11-14 | 澎湖縣馬公市西文里63之50號 | 100,000 | 水產品零售 | 陳家璽 | |
| 澎湖真鮮 | 89055787 | 核准設立 | 2022-11-03 | 澎湖縣馬公市光華里光華92-3號1樓 | 50,000 | 水產品零售 | 陳佳琪 | |
| 釣兒郎當工作室 | 89054801 | 核准設立 | 2022-08-01 | 澎湖縣馬公市啓明里臨海路7之4號1樓 | 100,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 柳宜君 | |
| 澎購商行 | 88793759 | 核准設立 | 2022-01-05 | 澎湖縣馬公市西文里西文澳92―1號1樓 | 5,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 黃振盛 | |
| 好嘢直播商行 | 88793391 | 核准設立 | 2021-11-30 | 澎湖縣馬公市朝陽里林森路87巷14號1樓 | 200,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 張展豪 | |
| 溫旻宏漁作海鮮行 | 88793006 | 核准設立 | 2021-10-19 | 澎湖縣西嶼鄉內垵村211-10號 | 100,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 林瑞溫 | |
| 山水螃蟹小館專賣店 | 88792180 | 核准設立 | 2021-08-11 | 澎湖縣馬公市山水里珠江1之20號 | 10,000 | 水產品零售 | 連愛芳 | |
| 喬貝本舖 | 88791915 | 結束營業 | 2021-07-14 | 澎湖縣馬公市西文里38-19號 | 無 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 范揚成 | |
| 七美金同水產行 | 88791730 | 核准設立 | 2021-07-05 | 澎湖縣七美鄉南港村26-29號 | 30,000 | 水產品零售 | 呂隆唐 | |
| 玖壹柒租車行 | 85727334 | 核准設立 | 2020-07-23 | 澎湖縣馬公市西衛里五福路78巷17弄8號1樓 | 10,000 | 機車出租 | 鄭肇翔 | |
| 小老闆澎湖名產團購店 | 81636087 | 核准設立 | 2019-12-01 | 澎湖縣馬公市復興里中山路61之1號 | 10,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 楊立歆 | |
| 阿力哥哥澎湖水產 | 81617624 | 核准設立 | 2019-06-05 | 澎湖縣馬公市西衛里五福路3巷5號旁(四維段26地號) | 5,000 | 水產品零售 | 高明強 | |
| 菊島優先配 | 47942827 | 核准設立 | 2017-09-20 | 澎湖縣馬公市東衛里362號1樓 | 30,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 無 | |
| 同心商行 | 47938035 | 核准設立 | 2017-08-16 | 澎湖縣馬公市西衛里西衞282號 | 3,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 林家慶 | |
| 錦苞企業行 | 47751729 | 核准設立 | 2017-03-28 | 澎湖縣馬公市東文里東文澳179―30號1樓 | 3,000 | 機車出租 | 洪子甯 | |
| 鼎耀租賃有限公司 | 45122014 | 核准設立 | 2016-07-01 | 澎湖縣馬公市長安里民族路26之2號1樓 | 5,000,000 | 汽車租賃 | 張貿傑 | |
| 合進食品有限公司 | 42572037 | 核准設立 | 2015-06-22 | 澎湖縣馬公市東文里新店路467之1號1樓 | 4,516,888 | 其他水產品批發 | 楊仲緯 | |
| 澎湖特易購商行 | 37667104 | 核准設立 | 2014-12-22 | 澎湖縣馬公市西文里西文澳92之1號1樓 | 5,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 黃振盛 | |
| 還熱現場企業行 | 26409832 | 核准設立 | 2011-03-21 | 澎湖縣馬公市啓明里臨海路7-4號1樓 | 10,000 | 其他服裝及其配件零售 | 陳語梵 | |
| 既丞創意運動行銷 | 80804563 | 核准設立 | 2006-06-19 | 澎湖縣馬公市山水里151-26號2樓 | 200,000 | 未分類其他運動服務 | 陳偉澄 | |
| 龍門小吃部 | 60360794 | 核准設立 | 1989-02-16 | 澎湖縣湖西鄉龍門村58之2號 | 1,000,000 | 麵店、小吃店 | 洪明泉 | |
| 海功商號 | 96590898 | 停業中 | 1977-04-15 | 澎湖縣馬公市啟明里仁愛路63號 | 無 | 農產品(魚)批發市場承銷 | 張川勝 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。