新竹市未分類其他娛樂及休閒服務公司名冊 77 家
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | 登記人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許願創意工作室 | 61467550 | 核准設立 | 2026-07-15 | 新竹市北區舊社里光華二街81巷10弄67號 | 10,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 李適仲 | |
| 能量方格企業社 | 61210329 | 核准設立 | 2026-05-13 | 新竹市東區金山里金山八街69號2樓 | 100,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 林妍霏 | |
| 暖室親子空間 | 61210094 | 核准設立 | 2026-05-07 | 新竹市東區科園里科學園路122號1樓 | 100,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 黄寶慧 | |
| 小星球網球工作室 | 60298851 | 停業中 | 2026-04-08 | 新竹市東區文華里北大路22號9樓之3 | 100,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 王汶琳 | |
| 蘋果宴豔工作坊 | 60295221 | 核准設立 | 2025-12-12 | 新竹市東區龍山里龍山東路210號三樓之2 | 60,000 | 文具零售 | 謝佳玲 | |
| 人生打氣有限公司 | 60538677 | 核准設立 | 2025-12-02 | 新竹市東區關新里關新西街49號4樓 | 200,000 | 未分類其他運動服務 | 劉志輝 | |
| 大聯發實業股份有限公司 | 60436340 | 核准設立 | 2025-11-21 | 新竹市北區北門里中正路223巷2-2號 | 20,000,000 | 旅館 | 邱創鴻 | |
| 恆苑鄉居 | 60293928 | 核准設立 | 2025-11-17 | 新竹市香山區南隘里南湖路184巷6弄8號 | 100,000 | 民宿 | 鄭水金 | |
| 歌樂園有限公司 | 60500996 | 停業中 | 2025-11-13 | 新竹市北區金竹里武陵路276巷12弄1號3樓 | 500,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 林映妤 | |
| 游汐股份有限公司風城游汐谷 | 60278638 | 核准設立 | 2025-08-29 | 新竹市東區豐功里公道五路二段457號 | 無 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 無 | |
| 巴斯小蟲有限公司 | 60559102 | 核准設立 | 2025-07-29 | 新竹市東區藝術路39號 | 1,000,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 王湘瑜 | |
| 無老闆摸娛囉商行 | 60153258 | 核准設立 | 2025-06-02 | 新竹市東區中正路123號 | 200,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 陳彥菱 | |
| 銅陽企業社 | 60152841 | 核准設立 | 2025-05-20 | 新竹市北區台溪里中華路二段736號1樓 | 200,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 黃世緯 | |
| 胖橘文化有限公司 | 60731223 | 核准設立 | 2025-05-13 | 新竹市東區金山里光復路一段89巷124號6樓 | 500,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 施宇陽 | |
| 聚願工作室 | 60148713 | 核准設立 | 2025-02-05 | 新竹市東區三民里民族路139號3樓 | 200,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 曾筱瑄 | |
| 峇厘之森休閒育樂有限公司 | 97532881 | 核准設立 | 2024-12-27 | 新竹市東區埔頂二路178號1樓 | 1,000,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 陳語星 | |
| 一土山一月有限公司 | 00002783 | 核准設立 | 2024-10-25 | 新竹市東區仙水里光復路一段403巷8弄2之2號5樓 | 100,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 許瑞倫 | |
| 富璿桌遊有限公司 | 00203640 | 結束營業 | 2024-10-23 | 新竹市東區金山里金山二十三街5號1樓 | 1,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 徐正庭 | |
| 興鴻桌遊有限公司 | 00164891 | 核准設立 | 2024-10-07 | 新竹市東區仙水里光復路一段525巷23之1號1樓 | 500,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 陳昱彰 | |
| 齊家門工作室 | 93071697 | 核准設立 | 2024-09-20 | 新竹市北區金華里光華東街22巷7號2樓 | 50,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 王佳齊 | |
| 瘋狂夾物社 | 93070796 | 結束營業 | 2024-09-02 | 新竹市東區關帝里武昌街65號 | 無 | 夾娃娃機店 | 林家弘 | |
| 暉騰工作室 | 93069691 | 核准設立 | 2024-08-06 | 新竹市北區水田里中正路296號1樓 | 200,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 洪笠綸 | |
| 夏日皮拉提斯有限公司 | 96758143 | 核准設立 | 2024-05-29 | 新竹市東區埔頂里埔頂三路52號1-2樓 | 3,000,000 | 其他運動場館 | 鄭棕晴 | |
| 君無限行銷有限公司 | 97572623 | 解散 | 2024-05-22 | 新竹市東區成功里林森路32號2樓 | 250,000 | 工商展覽籌辦 | 黃湘君 | |
| 竹科華人撲克運動企業社 | 93066195 | 核准設立 | 2024-05-22 | 新竹市東區綠水里光復路二段285號一樓 | 200,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 彭冠中 | |
| 東風東自助桌遊館 | 93064289 | 結束營業 | 2024-04-16 | 新竹市北區金雅里金雅東街41號一樓 | 無 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 余昊軒 | |
| 富逸國際有限公司 | 95435645 | 核准設立 | 2024-04-09 | 新竹市東區公園里東大路一段39巷33號7樓之21 | 1,000,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 郭玄凱 | |
| 清大自助桌遊 | 93063774 | 結束營業 | 2024-04-02 | 新竹市東區建功里建功二路6號 | 無 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 徐昊 | |
| 一筒發財休閒競技館 | 93062753 | 結束營業 | 2024-03-11 | 新竹市東區東園里鐵道路一段28巷81號之3 | 無 | 其他遊戲場 | 徐翔 | |
| 東風閣 | 92784009 | 核准設立 | 2023-11-16 | 新竹市北區新民里仁德街61號2樓 | 100,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 楊宥丞 | |
| 飛宏自助桌遊館 | 92780735 | 結束營業 | 2023-09-18 | 新竹市東區軍功里建新路26號2樓 | 無 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 游秉宏 | |
| 維多立飲食有限公司 | 94253724 | 核准設立 | 2023-08-22 | 新竹市北區台溪里中華路三段9號8樓之7 | 100,000 | 其他管理顧問 | 包倡洧 | |
| 美商世界學者杯有限公司台灣分公司 | 94078233 | 核准設立 | 2023-06-13 | 新竹市北區光田里經國路一段675號11樓 | 750,000 | 藝文作品展覽活動籌辦 | JOSEPH WILLARD HARR | |
| 煎茶苑桌遊社 | 92620745 | 結束營業 | 2023-05-12 | 新竹市東區福德里林森路203號三樓 | 無 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 張旭震 | |
| 吐司盒子工作室 | 92549666 | 核准設立 | 2023-04-13 | 新竹市香山區香山里瑞光街70巷4號1樓 | 200,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 蕭銘偉 | |
| 莉鑽休閒館 | 92548462 | 核准設立 | 2023-03-16 | 新竹市北區大同里北大路191號一、二樓 | 200,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 黎玉莉 | |
| 簡式音樂工作室 | 91897194 | 結束營業 | 2022-12-02 | 新竹市東區關新里關新二街88號2樓 | 無 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 簡孟軍 | |
| 禾煦國際股份有限公司 | 90063928 | 核准設立 | 2022-09-07 | 新竹市東區埔頂里世傑路298號2樓 | 150,000,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 吳鴻泰 | |
| 亞舵共創有限公司 | 90339778 | 核准設立 | 2022-08-18 | 新竹市東區公園里東大路一段39巷33號4樓之9 | 300,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 黃星雅 | |
| 追風休閒行銷股份有限公司新竹分公司 | 90376800 | 核准設立 | 2022-08-17 | 新竹市東區復中里中央路229號6樓之1、之2 | 無 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 無 | |
| 盛升育樂事業 | 91633052 | 核准設立 | 2022-07-07 | 新竹市東區龍山里光復路一段472號5樓之6 | 120,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 徐培升 | |
| 樂夥國際整合行銷有限公司 | 89154689 | 核准設立 | 2022-06-15 | 新竹市北區西雅里中和路1號1樓 | 6,000,000 | 藝術表演活動籌辦、監製與經紀 | 紀筱微 | |
| 穩動郎工作室 | 91359842 | 核准設立 | 2022-03-03 | 新竹市東區復中里民生路192號3樓之2 | 10,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 許立農 | |
| 童享玩藝企業社 | 91357696 | 核准設立 | 2022-01-05 | 新竹市香山區香山里莊敬街108號4樓之8 | 200,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 林佳宏 | |
| 鴻翼環球股份有限公司 | 90577790 | 核准設立 | 2021-12-24 | 新竹市東區復中里民生路240號2樓 | 2,000,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 應咏融 | |
| 乙太水域運動企業社 | 91171517 | 核准設立 | 2021-09-09 | 新竹市北區士林里士林二街68號1樓 | 58,824 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | ⽪爾 | |
| 藏心工作室 | 87455040 | 結束營業 | 2021-01-25 | 新竹市東區振興里振興路128號1樓 | 無 | 未分類其他服飾品零售 | 曾穎秀 | |
| 桌聚桌遊社 | 87454886 | 結束營業 | 2021-01-19 | 新竹市香山區茄苳里明德路21號、23號一樓 | 無 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 林丁燁 | |
| 中央棋弈果圍棋工作室 | 87454696 | 核准設立 | 2021-01-14 | 新竹市東區綠水里博愛街128號1樓 | 60,000 | 圍棋指導 | 詹宜典 | |
| 聚遊桌遊有限公司 | 83279711 | 核准設立 | 2020-11-02 | 新竹市北區臺溪里中華路三段9號13樓之1 | 200,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 謝博杰 | |
| 享勁功能肌力工作室 | 85412539 | 核准設立 | 2020-08-18 | 新竹市東區金山里金山十街45號 | 100,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 廖曼鈞 | |
| 智力棋牌社 | 85225607 | 核准設立 | 2019-10-01 | 新竹市北區民富里少年街43、45號2樓 | 50,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 吳育憲 | |
| 浚鼎休閒企業社 | 85225374 | 核准設立 | 2019-09-24 | 新竹市北區金華里光華二街72巷38弄6號1樓 | 100,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 邱俊淳 | |
| 卡的堡實業有限公司 | 82925368 | 結束營業 | 2019-06-24 | 新竹市東區中央路163號2樓 | 250,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 邵渝夫 | |
| 弗朗提爾娛樂商行 | 72887772 | 核准設立 | 2018-05-14 | 新竹市東區育賢里東門街12號2樓 | 3,000,000 | 其他玩具及娛樂用品零售 | 范坤隱 | |
| 星穎整合行銷 | 72793867 | 核准設立 | 2018-04-09 | 新竹市北區金雅里金雅路168巷37號 | 200,000 | 舞台燈光、音響設備出租 | 韓博康 | |
| 浪潮國際多元文教有限公司 | 55895925 | 核准設立 | 2016-09-22 | 新竹市東區復興里中央路323號 | 100,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 許瑋祺 | |
| 濤濤來工作室 | 50525142 | 核准設立 | 2016-08-26 | 新竹市東區頂竹里東南街96巷5弄7號1樓 | 200,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 楊捷文 | |
| 武林文創股份有限公司 | 24556289 | 核准設立 | 2014-06-11 | 新竹市東區新興里食品路528號 | 5,000,000 | 未分類其他運動服務 | 曾子軒 | |
| 三棵小樹國際有限公司 | 54767466 | 核准設立 | 2014-05-16 | 新竹市東區光復里新光路42巷30號4樓 | 100,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 簡旭彥 | |
| 朝旭國際有限公司 | 54771779 | 核准設立 | 2013-12-23 | 新竹市香山區牛埔里牛埔東路251巷32號 | 10,000,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 林榮村 | |
| 粘巴達假日學校工作室 | 37850469 | 核准設立 | 2013-08-08 | 新竹市東區柴橋里21鄰藝術路1號4樓之8 | 100,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 粘峻熊 | |
| 申絲企業有限公司 | 54092097 | 核准設立 | 2012-11-21 | 新竹市東區軍功里建功一路64號7樓 | 1,000,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 沈秝辰 | |
| 民生健康養生館 | 34936561 | 結束營業 | 2011-06-08 | 新竹市東區復中里民生路193號一樓 | 無 | 美姿禮儀造型設計 | 何尚學 | |
| 泳青有限公司 | 53270404 | 核准設立 | 2010-11-30 | 新竹市東區復興里自由路94號3樓 | 7,500,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 彭翠華 | |
| 名豐電子股份有限公司 | 53179074 | 核准設立 | 2010-11-08 | 新竹市北區大同里中正路141號5樓 | 238,888,880 | 未分類其他資訊服務 | 周英智 | |
| 飛揚硬體整合規劃股份有限公司 | 28206138 | 核准設立 | 2006-08-10 | 新竹市香山區大湖里五福路1段456巷30弄20號 | 1,000,000 | 舞台燈光、音響設備出租 | 唐素珍 | |
| 凱茂創意整合行銷公關顧問有限公司 | 27916511 | 核准設立 | 2005-10-20 | 新竹市東區千甲里水利路39巷32號1樓 | 15,000,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 曾銘璋 | |
| 瀚綺生物科技有限公司 | 27797141 | 核准設立 | 2005-06-20 | 新竹市東區東勢里東光路192號3樓之1 | 5,000,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 余文洲 | |
| 瑞聯實業行 | 80783032 | 核准設立 | 2003-10-13 | 新竹市東區光復里公道五路二段469號3樓 | 100,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 無 | |
| 奈克廣告創意行銷有限公司 | 80245415 | 核准設立 | 2002-09-09 | 新竹市東區高峰里13鄰高翠路327巷2弄13號1樓 | 1,000,000 | 藝術表演活動籌辦、監製與經紀 | 陳利安 | |
| 特許公關整合行銷有限公司 | 79965647 | 核准設立 | 2002-05-24 | 新竹市東區新興里食品路282號1樓 | 20,000,000 | 其他運動用品及器材批發 | 張永昌 | |
| 博暘人力仲介有限公司 | 70652308 | 核准設立 | 1999-11-10 | 新竹市北區舊社里光華二街116號 | 5,000,000 | 推拿按摩服務 | 邱旻楨 | |
| 世玉旅遊企劃社 | 20147066 | 核准設立 | 1998-03-09 | 新竹市東區埔頂里9鄰埔頂路298號1樓 | 1,000,000 | 未分類其他娛樂及休閒服務 | 章世誠 | |
| 龍昌水電工程行 | 88858794 | 核准設立 | 1997-02-01 | 新竹市北區光田里水田街222號2樓 | 2,300,000 | 家用空調設備及其零件批發 | 黃志堯 | |
| 藍灣潛水器材實業有限公司 | 89248455 | 核准設立 | 1996-07-29 | 新竹市東區湖濱里明湖路400巷4-1號 | 1,000,000 | 其他運動用品及器材零售 | 陳鴻 | |
| 財團法人竹銘教學基金會 | 14105309 | 核准設立 | 1973-12-04 | 新竹市東區光明里大學路1001號(浩然圖書館B1) | 50,000 | 自有不動產租賃 | 無 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。