屏東縣枋寮鄉新開路的公司行號 7 家
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | 登記人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高一科技有限公司 | 60612676 | 核准設立 | 2025-07-02 | 屏東縣枋寮鄉新開村新開路89號1樓 | 1,000,000 | 其他建築設備安裝 | 莊右莉 | |
| 昱成科技企業社 | 88773108 | 核准設立 | 2021-08-31 | 屏東縣枋寮鄉新開村003鄰新開路95號 | 200,000 | 通用機械設備維修及安裝 | 潘怡成 | |
| 晉龍工程行 | 85711641 | 核准設立 | 2020-11-27 | 屏東縣枋寮鄉新開村新開路77巷13號 | 200,000 | 紮鋼筋工程 | 林彥龍 | |
| 友星工程行 | 47743448 | 核准設立 | 2017-02-26 | 屏東縣枋寮鄉新開村新開路77巷13號1樓 | 200,000 | 水路、海港、河流、碼頭工程 | 無 | |
| 華羽工程行 | 37682225 | 核准設立 | 2014-04-18 | 屏東縣枋寮鄉新開村新開路89號1樓 | 2,240,000 | 其他產業用機械設備維修及安裝 | 無 | |
| 富盛景觀工程行 | 99247005 | 核准設立 | 2004-01-01 | 屏東縣枋寮鄉新開村新開路82號 | 503,000 | 庭園景觀工程 | 潘聰治 | |
| 新和商店 | 92328208 | 核准設立 | 1967-12-01 | 屏東縣枋寮鄉新開村新開路40之1號 | 1,000 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 無 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。