宜蘭縣宜蘭市金同春路的公司行號 7 家
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | 登記人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貳零貳巷初心商行 | 60164543 | 結束營業 | 2025-03-11 | 宜蘭縣宜蘭市北津里金同春路221號 | 10,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 陳澤 | |
| 金同春食品行 | 92492256 | 核准設立 | 2022-11-07 | 宜蘭縣宜蘭市梅洲里002鄰金同春路183號1樓 | 100,000 | 餐盒零售 | 林明慶 | |
| 宥儒花藝工作室 | 91145785 | 核准設立 | 2021-08-23 | 宜蘭縣宜蘭市梅洲里002鄰金同春路193號 | 20,000 | 手工藝品零售 | 吳宥儒 | |
| 宏冠企業社 | 40974990 | 結束營業 | 2014-09-23 | 宜蘭縣宜蘭市梅洲里金同春路161號 | 無 | 未分類其他專門營造 | 吳仁宏 | |
| 永福蔬菜行 | 09713155 | 核准設立 | 2006-07-03 | 宜蘭縣宜蘭市梅洲里003鄰金同春路69巷15號 | 50,000 | 青草零售 | 何明志 | |
| 建興企業社 | 99476148 | 核准設立 | 2004-04-19 | 宜蘭縣宜蘭市梅洲里金同春路191號 | 240,000 | 住宅營建 | 吳建興 | |
| 賓士西服工作室 | 99466269 | 核准設立 | 2004-04-05 | 宜蘭縣宜蘭市北津里13鄰金同春路221號 | 6,000 | 梭織服裝訂製 | 黃水泉 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。