嘉義市西區健康十二路的公司行號 33 家
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | 登記人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啾米小客車租賃有限公司 | 62095240 | 核准設立 | 2026-06-08 | 嘉義市西區湖內里健康十二路37號1樓 | 5,000,000 | 汽車租賃 | 江彩華 | |
| 暻宏技術實業有限公司 | 62253057 | 核准設立 | 2026-04-08 | 嘉義市西區湖內里健康十二路3號1樓 | 60,000 | 營建鑽探工程 | 陳宜汎 | |
| 喆喆顧問有限公司 | 60436989 | 核准設立 | 2025-11-25 | 嘉義市西區湖內里健康十二路277號1樓 | 10,000 | 建築設計、顧問 | 吳庭芳 | |
| 虹大塗料 | 00366518 | 核准設立 | 2025-06-18 | 嘉義市西區湖內里健康十二路500號1樓 | 1,000,000 | 漆料及塗料批發 | 湯淑芬 | |
| 柏呈紙業有限公司 | 96773658 | 核准設立 | 2024-07-03 | 嘉義市西區湖內里健康十二路252號1樓 | 1,000,000 | 瓦楞紙板(箱)製造 | 蔡姿宜 | |
| 柏呈紙業有限公司 | 95441978 | 核准設立 | 2024-07-01 | 嘉義市西區湖內里健康十二路252號1樓 | 1,000,000 | 瓦楞紙板(箱)製造 | 蔡姿宜 | |
| 誠大漁業管理顧問股份有限公司 | 93691465 | 核准設立 | 2024-03-22 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 5,000,000 | 其他水產品批發 | 許睿宬 | |
| 天生麗植園藝 | 88933371 | 核准設立 | 2022-12-15 | 嘉義市西區湖內里健康十二路169號1樓 | 60,000 | 切花、盆栽零售 | 陳明佑 | |
| 沐杉家具 | 88933359 | 核准設立 | 2022-12-15 | 嘉義市西區湖內里健康十二路453號1樓 | 30,000 | 國產家用家具零售 | 朱素麗 | |
| 元渠能源股份有限公司 | 90394146 | 核准設立 | 2022-07-22 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 30,000,000 | 其他機電、電信及電路設備安裝 | 鄒旭昇 | |
| 未來綠能股份有限公司 | 90394119 | 核准設立 | 2022-07-22 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 20,000,000 | 其他機電、電信及電路設備安裝 | 鄒旭昇 | |
| 誠瓏能源股份有限公司 | 90153738 | 核准設立 | 2022-05-12 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 3,500,000 | 電力供應 | 許睿宬 | |
| 金豆子食品有限公司 | 90142162 | 核准設立 | 2022-04-22 | 嘉義市西區湖內里健康十二路270號 | 3,500,000 | 非酒精飲料批發 | 吳郁昌 | |
| 乾坤能源股份有限公司 | 90599350 | 核准設立 | 2022-03-03 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 240,000,000 | 電力供應 | 鄒旭昇 | |
| 中建電業股份有限公司 | 90480016 | 核准設立 | 2021-10-25 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 3,050,000 | 電力供應 | 許睿宬 | |
| 詠太能源股份有限公司 | 90897415 | 核准設立 | 2021-06-16 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 57,846,740 | 電力供應 | 許睿宬 | |
| 嘉旺生技有限公司 | 91052104 | 核准設立 | 2021-05-31 | 嘉義市西區湖內里健康十二路350號 | 2,000,000 | 禽肉批發 | 張裕釗 | |
| 正益綠能股份有限公司 | 83505998 | 核准設立 | 2020-02-05 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 400,000 | 其他未分類專業、科學及技術服務 | 許睿宬 | |
| 鑫源通投資股份有限公司 | 83578886 | 核准設立 | 2020-01-14 | 臺中市南屯區同心里文心路1段186號9樓之1 | 16,103,000 | 管道工程 | 許睿宬 | |
| 正益能源有限公司 | 50964583 | 核准設立 | 2019-09-09 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 2,500,000 | 管道工程 | 許睿宬 | |
| 鼎昱能源有限公司 | 50964269 | 核准設立 | 2019-09-05 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 2,000,000 | 電力供應 | 固德能源股份 有限公司 | |
| 京可企業社 | 81334196 | 核准設立 | 2019-05-20 | 嘉義市西區湖內里健康十二路469號1樓 | 100,000 | 多層次傳銷(佣金收入) | 林芬芳 | |
| 征宇第三股份有限公司 | 50918863 | 結束營業 | 2019-04-24 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 16,480,000 | 電力供應 | 許睿宬 | |
| 新威能源股份有限公司 | 50794005 | 核准設立 | 2018-07-17 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 6,100,000 | 電力供應 | 楊文昇 | |
| 固德能源股份有限公司 | 42918117 | 核准設立 | 2018-07-06 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 31,000,000 | 電子器材、電子設備批發 | 楊文昇 | |
| 京隼一綠能股份有限公司 | 59058702 | 核准設立 | 2018-01-18 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 300,000,000 | 電力供應 | 楊文昇 | |
| 京隼綠能股份有限公司 | 58551712 | 核准設立 | 2017-11-27 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 22,634,000 | 電力供應 | 許睿宬 | |
| 宥宏有限公司 | 55975624 | 核准設立 | 2017-01-16 | 嘉義市西區湖內里健康十二路343號1樓 | 5,000,000 | 水電工程 | 劉俊男 | |
| 鑫品辦公傢俱行 | 37705711 | 核准設立 | 2015-05-14 | 嘉義市西區湖內里健康十二路258號1樓 | 249,000 | 國產家用家具批發 | 羅淵縹 | |
| 嘉大行興業有限公司 | 24866741 | 核准設立 | 2015-02-03 | 嘉義市西區湖內里健康十二路277號1樓 | 2,000,000 | 衛浴設備批發 | 林宜玲 | |
| 榮陽一股份有限公司 | 54731572 | 核准設立 | 2014-07-04 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 1,000,000 | 電力供應 | 楊文昇 | |
| 宏藻能源股份有限公司 | 54781185 | 核准設立 | 2014-02-05 | 嘉義市西區湖內里健康十二路285號 | 93,951,130 | 電力供應 | 許睿宬 | |
| 阿德專業汽車美容 | 36849280 | 核准設立 | 2011-11-22 | 嘉義市西區湖內里健康十二路160號 | 3,000 | 汽車美容 | 無 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。