南投縣遊覽車客運公司名冊 18 家
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | 登記人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優逗遊覽有限公司 | 25122986 | 核准設立 | 2010-04-24 | 南投縣南投市內新里內興路80巷3號1樓 | 50,000,000 | 遊覽車客運 | 姚正忠 | |
| 信義顧問企業社 | 99868756 | 核准設立 | 2004-07-09 | 南投縣信義鄉愛國村愛國巷2號 | 100,000 | 遊覽車客運 | 陳柏舟 | |
| 國光汽車客運股份有限公司南投車站 | 18131004 | 核准設立 | 2001-08-08 | 南投縣南投市三和里三和三路21號 | 無 | 公路汽車客運 | 無 | |
| 國光汽車客運股份有限公司埔里站 | 19259957 | 核准設立 | 2001-07-10 | 南投縣埔里鎮東門里中正路338號 | 無 | 公路汽車客運 | 無 | |
| 速可達通運有限公司 | 12801907 | 核准設立 | 2001-05-22 | 南投縣草屯鎮明正里成功路一段367號12樓之1 | 50,000,000 | 遊覽車客運 | 潘士宏 | |
| 億豐通運有限公司 | 16581448 | 核准設立 | 2000-01-24 | 南投縣草屯鎮御史里登輝路62號1樓 | 30,000,000 | 遊覽車客運 | 陳桂萍 | |
| 山姆遊覽車有限公司 | 16805051 | 核准設立 | 1999-06-05 | 南投縣名間鄉中正村員集路153之86號 | 30,000,000 | 遊覽車客運 | 陳富山 | |
| 晨澐通運有限公司 | 60478988 | 核准設立 | 1998-11-19 | 南投縣草屯鎮敦和里仁愛街210號1樓 | 30,000,000 | 遊覽車客運 | 賴俞陵 | |
| 亞裕遊覽車客運有限公司 | 16017174 | 核准設立 | 1998-04-10 | 南投縣草屯鎮明正里成功路一段367號12樓之1 | 50,000,000 | 遊覽車客運 | 潘漢賓 | |
| 埔里交通企業有限公司 | 97487083 | 核准設立 | 1997-05-12 | 南投縣埔里鎮東門里15鄰南昌街2號 | 36,000,000 | 遊覽車客運 | 曾綉粉 | |
| 山姆通運股份有限公司 | 18741408 | 核准設立 | 1993-12-20 | 南投縣名間鄉中正村員集路153之86號 | 49,500,000 | 遊覽車客運 | 陳羽楨 | |
| 大欣巴士遊覽股份有限公司 | 43651657 | 核准設立 | 1990-05-01 | 南投縣竹山鎮桂林里大智路251號 | 12,000,000 | 遊覽車客運 | 林國昌 | |
| 萬峰遊覽車股份有限公司 | 83718275 | 核准設立 | 1987-09-01 | 南投縣草屯鎮御史里登輝路62號 | 32,000,000 | 遊覽車客運 | 許永淯 | |
| 耐斯通運有限公司 | 04240256 | 核准設立 | 1975-03-01 | 南投縣名間鄉中山村彰南路255―25號1樓 | 29,000,000 | 遊覽車客運 | 卜日豐 | |
| 三華遊覽汽車股份有限公司 | 61018707 | 核准設立 | 1964-09-01 | 南投縣南投市龍泉里公園街84巷3號2樓 | 29,000,000 | 遊覽車客運 | 鄭麗雪 | |
| 南投汽車客運股份有限公司 | 62119008 | 核准設立 | 1964-01-21 | 南投縣埔里鎮西門里中正四路18之1號 | 100,800,000 | 公路汽車客運 | 郭子寬 | |
| 台灣中心遊覽汽車股份有限公司 | 61465705 | 核准設立 | 1963-09-01 | 南投縣草屯鎮敦和里忠孝街232號1樓 | 15,000,000 | 遊覽車客運 | 許信義 | |
| 員林汽車客運股份有限公司水里辦事處 | 61262602 | 核准設立 | 1952-10-01 | 南投縣水里鄉農富村民權路111號 | 無 | 公路汽車客運 | 無 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。