雷姓公司登記負責人
共 76 位, 依名下公司數由多到少排列。只列名下 2 家以上者。
雷姓負責人一覽
| # | 登記負責人 | 名下公司數 |
|---|---|---|
| 1 | 雷勝閎 | 7 |
| 2 | 雷宏毅 | 7 |
| 3 | 雷長賢 | 5 |
| 4 | 雷安群 | 4 |
| 5 | 雷智瑋 | 4 |
| 6 | 雷書維 | 4 |
| 7 | 雷鈞達 | 4 |
| 8 | 雷震宇 | 4 |
| 9 | 雷原寧 | 3 |
| 10 | 雷啓昌 | 3 |
| 11 | 雷嗣潔 | 3 |
| 12 | 雷定中 | 3 |
| 13 | 雷承鎧 | 3 |
| 14 | 雷揚霖 | 3 |
| 15 | 雷新豊 | 3 |
| 16 | 雷智傑 | 3 |
| 17 | 雷毅 | 3 |
| 18 | 雷永健 | 3 |
| 19 | 雷清立 | 3 |
| 20 | 雷秋延 | 3 |
| 21 | 雷維妮 | 3 |
| 22 | 雷輝 | 3 |
| 23 | 雷邦傑 | 3 |
| 24 | 雷雅涵 | 3 |
| 25 | 雷依婷 | 2 |
| 26 | 雷依蓁 | 2 |
| 27 | 雷健偉 | 2 |
| 28 | 雷兆豐 | 2 |
| 29 | 雷其諺 | 2 |
| 30 | 雷凱文 | 2 |
| 31 | 雷博文 | 2 |
| 32 | 雷喬思 | 2 |
| 33 | 雷喻翔 | 2 |
| 34 | 雷國達 | 2 |
| 35 | 雷均 | 2 |
| 36 | 雷大德 | 2 |
| 37 | 雷婷婷 | 2 |
| 38 | 雷子承 | 2 |
| 39 | 雷展皓 | 2 |
| 40 | 雷建峰 | 2 |
| 41 | 雷志堅 | 2 |
| 42 | 雷怡慧 | 2 |
| 43 | 雷惟先 | 2 |
| 44 | 雷惠美 | 2 |
| 45 | 雷承翰 | 2 |
| 46 | 雷振宏 | 2 |
| 47 | 雷政諺 | 2 |
| 48 | 雷政輝 | 2 |
| 49 | 雷敏德 | 2 |
| 50 | 雷斌 | 2 |
| 51 | 雷明輝 | 2 |
| 52 | 雷時雨 | 2 |
| 53 | 雷晉源 | 2 |
| 54 | 雷景帆 | 2 |
| 55 | 雷智捷 | 2 |
| 56 | 雷榮明 | 2 |
| 57 | 雷武隆 | 2 |
| 58 | 雷淑惠 | 2 |
| 59 | 雷淑華 | 2 |
| 60 | 雷清翔 | 2 |
| 61 | 雷清順 | 2 |
| 62 | 雷燿隆 | 2 |
| 63 | 雷甦淳 | 2 |
| 64 | 雷皓明 | 2 |
| 65 | 雷秀珍 | 2 |
| 66 | 雷粵娟 | 2 |
| 67 | 雷素蘭 | 2 |
| 68 | 雷茹憶 | 2 |
| 69 | 雷蜀君 | 2 |
| 70 | 雷謦遠 | 2 |
| 71 | 雷谷利 | 2 |
| 72 | 雷鈞賀 | 2 |
| 73 | 雷隆程 | 2 |
| 74 | 雷雅淳 | 2 |
| 75 | 雷雅雯 | 2 |
| 76 | 雷靜怡 | 2 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。