洪姓公司登記負責人
共 4,006 位, 依名下公司數由多到少排列。只列名下 2 家以上者。
洪姓負責人一覽
| # | 登記負責人 | 名下公司數 |
|---|---|---|
| 3,401 | 洪秀茹 | 2 |
| 3,402 | 洪秀莉 | 2 |
| 3,403 | 洪秀蓁 | 2 |
| 3,404 | 洪秀蕙 | 2 |
| 3,405 | 洪秀郎 | 2 |
| 3,406 | 洪秀銀 | 2 |
| 3,407 | 洪秀香 | 2 |
| 3,408 | 洪秉宏 | 2 |
| 3,409 | 洪秉成 | 2 |
| 3,410 | 洪秉森 | 2 |
| 3,411 | 洪秉漢 | 2 |
| 3,412 | 洪秉璋 | 2 |
| 3,413 | 洪秉甫 | 2 |
| 3,414 | 洪秉綱 | 2 |
| 3,415 | 洪秉鈞 | 2 |
| 3,416 | 洪秋姍 | 2 |
| 3,417 | 洪秋娟 | 2 |
| 3,418 | 洪秋東 | 2 |
| 3,419 | 洪秋梅 | 2 |
| 3,420 | 洪秋田 | 2 |
| 3,421 | 洪秋美 | 2 |
| 3,422 | 洪秋英 | 2 |
| 3,423 | 洪秋麗 | 2 |
| 3,424 | 洪立 | 2 |
| 3,425 | 洪立中 | 2 |
| 3,426 | 洪立仁 | 2 |
| 3,427 | 洪立宏 | 2 |
| 3,428 | 洪立德 | 2 |
| 3,429 | 洪立晏 | 2 |
| 3,430 | 洪立蓁 | 2 |
| 3,431 | 洪章哲 | 2 |
| 3,432 | 洪笠綸 | 2 |
| 3,433 | 洪筠筑 | 2 |
| 3,434 | 洪筠萱 | 2 |
| 3,435 | 洪筠雅 | 2 |
| 3,436 | 洪筱倩 | 2 |
| 3,437 | 洪筱晴 | 2 |
| 3,438 | 洪筱涵 | 2 |
| 3,439 | 洪筱淇 | 2 |
| 3,440 | 洪筱淳 | 2 |
| 3,441 | 洪筱芸 | 2 |
| 3,442 | 洪筱茜 | 2 |
| 3,443 | 洪筱茹 | 2 |
| 3,444 | 洪粉 | 2 |
| 3,445 | 洪粲雯 | 2 |
| 3,446 | 洪純明 | 2 |
| 3,447 | 洪素梅 | 2 |
| 3,448 | 洪素湘 | 2 |
| 3,449 | 洪素玲 | 2 |
| 3,450 | 洪素眞 | 2 |
| 3,451 | 洪素芬 | 2 |
| 3,452 | 洪素雯 | 2 |
| 3,453 | 洪素鳳 | 2 |
| 3,454 | 洪紫玲 | 2 |
| 3,455 | 洪紫芸 | 2 |
| 3,456 | 洪紹倫 | 2 |
| 3,457 | 洪紹凱 | 2 |
| 3,458 | 洪紹哲 | 2 |
| 3,459 | 洪紹嚴 | 2 |
| 3,460 | 洪紹愷 | 2 |
| 3,461 | 洪紹桓 | 2 |
| 3,462 | 洪紹棋 | 2 |
| 3,463 | 洪紹筌 | 2 |
| 3,464 | 洪紹興 | 2 |
| 3,465 | 洪紹航 | 2 |
| 3,466 | 洪紹貿 | 2 |
| 3,467 | 洪紹鈞 | 2 |
| 3,468 | 洪紹龍 | 2 |
| 3,469 | 洪綉惠 | 2 |
| 3,470 | 洪綉雅 | 2 |
| 3,471 | 洪維呈 | 2 |
| 3,472 | 洪維均 | 2 |
| 3,473 | 洪維宏 | 2 |
| 3,474 | 洪維寧 | 2 |
| 3,475 | 洪維德 | 2 |
| 3,476 | 洪維志 | 2 |
| 3,477 | 洪維憶 | 2 |
| 3,478 | 洪維揚 | 2 |
| 3,479 | 洪維杰 | 2 |
| 3,480 | 洪維楨 | 2 |
| 3,481 | 洪維聰 | 2 |
| 3,482 | 洪維詮 | 2 |
| 3,483 | 洪維鈞 | 2 |
| 3,484 | 洪維鴻 | 2 |
| 3,485 | 洪綱 | 2 |
| 3,486 | 洪綵沁 | 2 |
| 3,487 | 洪綺勵 | 2 |
| 3,488 | 洪綺翎 | 2 |
| 3,489 | 洪綺鎂 | 2 |
| 3,490 | 洪綾 | 2 |
| 3,491 | 洪綾鎂 | 2 |
| 3,492 | 洪緁紳 | 2 |
| 3,493 | 洪繼謙 | 2 |
| 3,494 | 洪美君 | 2 |
| 3,495 | 洪美地 | 2 |
| 3,496 | 洪美女 | 2 |
| 3,497 | 洪美如 | 2 |
| 3,498 | 洪美婷 | 2 |
| 3,499 | 洪美容 | 2 |
| 3,500 | 洪美珊 | 2 |
| 3,501 | 洪美美 | 2 |
| 3,502 | 洪美花 | 2 |
| 3,503 | 洪美茹 | 2 |
| 3,504 | 洪美蓉 | 2 |
| 3,505 | 洪美鑾 | 2 |
| 3,506 | 洪美雯 | 2 |
| 3,507 | 洪群超 | 2 |
| 3,508 | 洪義宏 | 2 |
| 3,509 | 洪義峰 | 2 |
| 3,510 | 洪義德 | 2 |
| 3,511 | 洪義昌 | 2 |
| 3,512 | 洪義欽 | 2 |
| 3,513 | 洪義發 | 2 |
| 3,514 | 洪羽婷 | 2 |
| 3,515 | 洪羽瞳 | 2 |
| 3,516 | 洪羽誼 | 2 |
| 3,517 | 洪羽辰 | 2 |
| 3,518 | 洪翊亞 | 2 |
| 3,519 | 洪翊城 | 2 |
| 3,520 | 洪翊展 | 2 |
| 3,521 | 洪翊榕 | 2 |
| 3,522 | 洪翊洺 | 2 |
| 3,523 | 洪翊瑄 | 2 |
| 3,524 | 洪翊禎 | 2 |
| 3,525 | 洪翊紋 | 2 |
| 3,526 | 洪翊翔 | 2 |
| 3,527 | 洪翊萍 | 2 |
| 3,528 | 洪翊軒 | 2 |
| 3,529 | 洪翎雅 | 2 |
| 3,530 | 洪翠俐 | 2 |
| 3,531 | 洪翠玟 | 2 |
| 3,532 | 洪翠瑩 | 2 |
| 3,533 | 洪翠芬 | 2 |
| 3,534 | 洪翠華 | 2 |
| 3,535 | 洪翠金 | 2 |
| 3,536 | 洪翠鈴 | 2 |
| 3,537 | 洪翠鎂 | 2 |
| 3,538 | 洪翠霞 | 2 |
| 3,539 | 洪翠鴻 | 2 |
| 3,540 | 洪翰宇 | 2 |
| 3,541 | 洪耀仁 | 2 |
| 3,542 | 洪耀卿 | 2 |
| 3,543 | 洪耀庭 | 2 |
| 3,544 | 洪耀文 | 2 |
| 3,545 | 洪耀斌 | 2 |
| 3,546 | 洪耀東 | 2 |
| 3,547 | 洪耀欽 | 2 |
| 3,548 | 洪耀池 | 2 |
| 3,549 | 洪而立 | 2 |
| 3,550 | 洪聖修 | 2 |
| 3,551 | 洪聖倫 | 2 |
| 3,552 | 洪聖勳 | 2 |
| 3,553 | 洪聖堯 | 2 |
| 3,554 | 洪聖壹 | 2 |
| 3,555 | 洪聖宏 | 2 |
| 3,556 | 洪聖崴 | 2 |
| 3,557 | 洪聖恩 | 2 |
| 3,558 | 洪聖惠 | 2 |
| 3,559 | 洪聖揚 | 2 |
| 3,560 | 洪聖文 | 2 |
| 3,561 | 洪聖泰 | 2 |
| 3,562 | 洪聖添 | 2 |
| 3,563 | 洪聖發 | 2 |
| 3,564 | 洪聖評 | 2 |
| 3,565 | 洪聖賢 | 2 |
| 3,566 | 洪聞 | 2 |
| 3,567 | 洪聯興 | 2 |
| 3,568 | 洪聰智 | 2 |
| 3,569 | 洪聰源 | 2 |
| 3,570 | 洪聰雄 | 2 |
| 3,571 | 洪聿襄 | 2 |
| 3,572 | 洪肇勳 | 2 |
| 3,573 | 洪肇呈 | 2 |
| 3,574 | 洪肇禧 | 2 |
| 3,575 | 洪肇翊 | 2 |
| 3,576 | 洪肇葉 | 2 |
| 3,577 | 洪肇謙 | 2 |
| 3,578 | 洪育宏 | 2 |
| 3,579 | 洪育廷 | 2 |
| 3,580 | 洪育德 | 2 |
| 3,581 | 洪育慧 | 2 |
| 3,582 | 洪育成 | 2 |
| 3,583 | 洪育楓 | 2 |
| 3,584 | 洪育玲 | 2 |
| 3,585 | 洪育聖 | 2 |
| 3,586 | 洪育聰 | 2 |
| 3,587 | 洪育豐 | 2 |
| 3,588 | 洪育賢 | 2 |
| 3,589 | 洪胤瑜 | 2 |
| 3,590 | 洪胤程 | 2 |
| 3,591 | 洪能元 | 2 |
| 3,592 | 洪自強 | 2 |
| 3,593 | 洪自騰 | 2 |
| 3,594 | 洪至宏 | 2 |
| 3,595 | 洪至本 | 2 |
| 3,596 | 洪至正 | 2 |
| 3,597 | 洪致祥 | 2 |
| 3,598 | 洪興福 | 2 |
| 3,599 | 洪舒涵 | 2 |
| 3,600 | 洪舜文 | 2 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。