李姓公司登記負責人
共 12,110 位, 依名下公司數由多到少排列。只列名下 2 家以上者。
李姓負責人一覽
| # | 登記負責人 | 名下公司數 |
|---|---|---|
| 2,601 | 李承穎 | 5 |
| 2,602 | 李振仲 | 5 |
| 2,603 | 李振吉 | 5 |
| 2,604 | 李振宏 | 5 |
| 2,605 | 李振揚 | 5 |
| 2,606 | 李振東 | 5 |
| 2,607 | 李振筳 | 5 |
| 2,608 | 李振良 | 5 |
| 2,609 | 李振芳 | 5 |
| 2,610 | 李政偉 | 5 |
| 2,611 | 李政儀 | 5 |
| 2,612 | 李政欣 | 5 |
| 2,613 | 李政澤 | 5 |
| 2,614 | 李政田 | 5 |
| 2,615 | 李政緯 | 5 |
| 2,616 | 李政良 | 5 |
| 2,617 | 李政融 | 5 |
| 2,618 | 李政輝 | 5 |
| 2,619 | 李敏慈 | 5 |
| 2,620 | 李敏誠 | 5 |
| 2,621 | 李文乾 | 5 |
| 2,622 | 李文安 | 5 |
| 2,623 | 李文峯 | 5 |
| 2,624 | 李文強 | 5 |
| 2,625 | 李文文 | 5 |
| 2,626 | 李文星 | 5 |
| 2,627 | 李文瀚 | 5 |
| 2,628 | 李文秀 | 5 |
| 2,629 | 李文芳 | 5 |
| 2,630 | 李文誠 | 5 |
| 2,631 | 李文超 | 5 |
| 2,632 | 李文鑫 | 5 |
| 2,633 | 李新發 | 5 |
| 2,634 | 李日春 | 5 |
| 2,635 | 李日興 | 5 |
| 2,636 | 李日順 | 5 |
| 2,637 | 李旭峰 | 5 |
| 2,638 | 李旭昇 | 5 |
| 2,639 | 李旻杰 | 5 |
| 2,640 | 李旻樺 | 5 |
| 2,641 | 李旻珊 | 5 |
| 2,642 | 李旻穎 | 5 |
| 2,643 | 李旻諭 | 5 |
| 2,644 | 李昀臻 | 5 |
| 2,645 | 李昀蓁 | 5 |
| 2,646 | 李昂 | 5 |
| 2,647 | 李昂軒 | 5 |
| 2,648 | 李昆憲 | 5 |
| 2,649 | 李昇樺 | 5 |
| 2,650 | 李昊 | 5 |
| 2,651 | 李昌翰 | 5 |
| 2,652 | 李明佳 | 5 |
| 2,653 | 李明助 | 5 |
| 2,654 | 李明崇 | 5 |
| 2,655 | 李明川 | 5 |
| 2,656 | 李明志 | 5 |
| 2,657 | 李明恩 | 5 |
| 2,658 | 李明恭 | 5 |
| 2,659 | 李明慧 | 5 |
| 2,660 | 李明明 | 5 |
| 2,661 | 李明泰 | 5 |
| 2,662 | 李明潭 | 5 |
| 2,663 | 李明進 | 5 |
| 2,664 | 李易宸 | 5 |
| 2,665 | 李易晉 | 5 |
| 2,666 | 李易真 | 5 |
| 2,667 | 李易穎 | 5 |
| 2,668 | 李春慧 | 5 |
| 2,669 | 李春枝 | 5 |
| 2,670 | 李春樹 | 5 |
| 2,671 | 李春男 | 5 |
| 2,672 | 李春興 | 5 |
| 2,673 | 李春英 | 5 |
| 2,674 | 李春貴 | 5 |
| 2,675 | 李春金 | 5 |
| 2,676 | 李昭興 | 5 |
| 2,677 | 李昭龍 | 5 |
| 2,678 | 李昰宗 | 5 |
| 2,679 | 李昱廷 | 5 |
| 2,680 | 李昱慧 | 5 |
| 2,681 | 李昱霆 | 5 |
| 2,682 | 李晉 | 5 |
| 2,683 | 李晉勳 | 5 |
| 2,684 | 李晏霆 | 5 |
| 2,685 | 李晟瑋 | 5 |
| 2,686 | 李晨熙 | 5 |
| 2,687 | 李景山 | 5 |
| 2,688 | 李智揚 | 5 |
| 2,689 | 李智龍 | 5 |
| 2,690 | 李曉慧 | 5 |
| 2,691 | 李曉玫 | 5 |
| 2,692 | 李曉琪 | 5 |
| 2,693 | 李曉芬 | 5 |
| 2,694 | 李曙光 | 5 |
| 2,695 | 李月伶 | 5 |
| 2,696 | 李月卿 | 5 |
| 2,697 | 李月娟 | 5 |
| 2,698 | 李月春 | 5 |
| 2,699 | 李木生 | 5 |
| 2,700 | 李杰新 | 5 |
| 2,701 | 李東展 | 5 |
| 2,702 | 李東柏 | 5 |
| 2,703 | 李東洲 | 5 |
| 2,704 | 李東諺 | 5 |
| 2,705 | 李東遠 | 5 |
| 2,706 | 李東錦 | 5 |
| 2,707 | 李松杰 | 5 |
| 2,708 | 李松翰 | 5 |
| 2,709 | 李松隆 | 5 |
| 2,710 | 李松霖 | 5 |
| 2,711 | 李柏儀 | 5 |
| 2,712 | 李柏寬 | 5 |
| 2,713 | 李柏成 | 5 |
| 2,714 | 李柏璋 | 5 |
| 2,715 | 李柏穎 | 5 |
| 2,716 | 李柏諭 | 5 |
| 2,717 | 李柏陞 | 5 |
| 2,718 | 李柏霆 | 5 |
| 2,719 | 李柔瑩 | 5 |
| 2,720 | 李桂芳 | 5 |
| 2,721 | 李桂銳 | 5 |
| 2,722 | 李桓宜 | 5 |
| 2,723 | 李梓豪 | 5 |
| 2,724 | 李森源 | 5 |
| 2,725 | 李椿琳 | 5 |
| 2,726 | 李榮元 | 5 |
| 2,727 | 李榮展 | 5 |
| 2,728 | 李榮春 | 5 |
| 2,729 | 李榮欽 | 5 |
| 2,730 | 李榮福 | 5 |
| 2,731 | 李榮茂 | 5 |
| 2,732 | 李榮記 | 5 |
| 2,733 | 李樂 | 5 |
| 2,734 | 李樹森 | 5 |
| 2,735 | 李樹華 | 5 |
| 2,736 | 李樹裔 | 5 |
| 2,737 | 李權峰 | 5 |
| 2,738 | 李欣恬 | 5 |
| 2,739 | 李欣玫 | 5 |
| 2,740 | 李欣茹 | 5 |
| 2,741 | 李欣諭 | 5 |
| 2,742 | 李欣達 | 5 |
| 2,743 | 李正傑 | 5 |
| 2,744 | 李正宇 | 5 |
| 2,745 | 李正安 | 5 |
| 2,746 | 李正德 | 5 |
| 2,747 | 李正成 | 5 |
| 2,748 | 李正斌 | 5 |
| 2,749 | 李正民 | 5 |
| 2,750 | 李正男 | 5 |
| 2,751 | 李正豐 | 5 |
| 2,752 | 李正輝 | 5 |
| 2,753 | 李正道 | 5 |
| 2,754 | 李正隆 | 5 |
| 2,755 | 李武龍 | 5 |
| 2,756 | 李水發 | 5 |
| 2,757 | 李永信 | 5 |
| 2,758 | 李永傳 | 5 |
| 2,759 | 李永全 | 5 |
| 2,760 | 李永明 | 5 |
| 2,761 | 李永松 | 5 |
| 2,762 | 李永福 | 5 |
| 2,763 | 李汶庭 | 5 |
| 2,764 | 李沅樺 | 5 |
| 2,765 | 李沐澄 | 5 |
| 2,766 | 李沛樺 | 5 |
| 2,767 | 李沛穎 | 5 |
| 2,768 | 李沛諭 | 5 |
| 2,769 | 李沛軒 | 5 |
| 2,770 | 李沛錡 | 5 |
| 2,771 | 李治民 | 5 |
| 2,772 | 李泓霖 | 5 |
| 2,773 | 李泰亨 | 5 |
| 2,774 | 李浩 | 5 |
| 2,775 | 李淑儀 | 5 |
| 2,776 | 李淑女 | 5 |
| 2,777 | 李淑瑜 | 5 |
| 2,778 | 李淑瓊 | 5 |
| 2,779 | 李淑雅 | 5 |
| 2,780 | 李添發 | 5 |
| 2,781 | 李添進 | 5 |
| 2,782 | 李清安 | 5 |
| 2,783 | 李清山 | 5 |
| 2,784 | 李清水 | 5 |
| 2,785 | 李清海 | 5 |
| 2,786 | 李清發 | 5 |
| 2,787 | 李清秀 | 5 |
| 2,788 | 李湘婷 | 5 |
| 2,789 | 李滿堂 | 5 |
| 2,790 | 李漢輝 | 5 |
| 2,791 | 李火明 | 5 |
| 2,792 | 李炳翰 | 5 |
| 2,793 | 李燕 | 5 |
| 2,794 | 李燕芳 | 5 |
| 2,795 | 李牡丹 | 5 |
| 2,796 | 李牧融 | 5 |
| 2,797 | 李玉卿 | 5 |
| 2,798 | 李玉敏 | 5 |
| 2,799 | 李玉文 | 5 |
| 2,800 | 李玉琦 | 5 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。