徐姓公司登記負責人
共 3,140 位, 依名下公司數由多到少排列。只列名下 2 家以上者。
徐姓負責人一覽
| # | 登記負責人 | 名下公司數 |
|---|---|---|
| 601 | 徐源裕 | 4 |
| 602 | 徐源鴻 | 4 |
| 603 | 徐漢忠 | 4 |
| 604 | 徐澤民 | 4 |
| 605 | 徐煒全 | 4 |
| 606 | 徐玉容 | 4 |
| 607 | 徐玉美 | 4 |
| 608 | 徐玉鳳 | 4 |
| 609 | 徐玉麟 | 4 |
| 610 | 徐珮馨 | 4 |
| 611 | 徐瑋 | 4 |
| 612 | 徐瑋伶 | 4 |
| 613 | 徐瑋呈 | 4 |
| 614 | 徐瑞如 | 4 |
| 615 | 徐瑞姬 | 4 |
| 616 | 徐瑞容 | 4 |
| 617 | 徐瑞憶 | 4 |
| 618 | 徐瑞澤 | 4 |
| 619 | 徐瑞珍 | 4 |
| 620 | 徐瑞珠 | 4 |
| 621 | 徐瑞琪 | 4 |
| 622 | 徐瑞美 | 4 |
| 623 | 徐瑞芬 | 4 |
| 624 | 徐瑞麟 | 4 |
| 625 | 徐睿謙 | 4 |
| 626 | 徐碧鳳 | 4 |
| 627 | 徐祥恩 | 4 |
| 628 | 徐福源 | 4 |
| 629 | 徐福田 | 4 |
| 630 | 徐福隆 | 4 |
| 631 | 徐秀卿 | 4 |
| 632 | 徐秀娟 | 4 |
| 633 | 徐秀娥 | 4 |
| 634 | 徐秀榮 | 4 |
| 635 | 徐秀真 | 4 |
| 636 | 徐秀蓉 | 4 |
| 637 | 徐秀蓮 | 4 |
| 638 | 徐立凡 | 4 |
| 639 | 徐立明 | 4 |
| 640 | 徐筱雯 | 4 |
| 641 | 徐紅照 | 4 |
| 642 | 徐素卿 | 4 |
| 643 | 徐素真 | 4 |
| 644 | 徐素美 | 4 |
| 645 | 徐素華 | 4 |
| 646 | 徐素蘭 | 4 |
| 647 | 徐素貞 | 4 |
| 648 | 徐紹偉 | 4 |
| 649 | 徐紹傑 | 4 |
| 650 | 徐紹豐 | 4 |
| 651 | 徐維成 | 4 |
| 652 | 徐維澤 | 4 |
| 653 | 徐美君 | 4 |
| 654 | 徐美娟 | 4 |
| 655 | 徐美智 | 4 |
| 656 | 徐美琴 | 4 |
| 657 | 徐美英 | 4 |
| 658 | 徐義江 | 4 |
| 659 | 徐義翔 | 4 |
| 660 | 徐義銘 | 4 |
| 661 | 徐翌維 | 4 |
| 662 | 徐翠君 | 4 |
| 663 | 徐聰文 | 4 |
| 664 | 徐聰明 | 4 |
| 665 | 徐肇鴻 | 4 |
| 666 | 徐育勝 | 4 |
| 667 | 徐育君 | 4 |
| 668 | 徐育民 | 4 |
| 669 | 徐英智 | 4 |
| 670 | 徐茂雄 | 4 |
| 671 | 徐莉 | 4 |
| 672 | 徐莉萍 | 4 |
| 673 | 徐菊珍 | 4 |
| 674 | 徐裕森 | 4 |
| 675 | 徐詩雅 | 4 |
| 676 | 徐誌成 | 4 |
| 677 | 徐豪 | 4 |
| 678 | 徐豪廷 | 4 |
| 679 | 徐豫東 | 4 |
| 680 | 徐逢懋 | 4 |
| 681 | 徐進德 | 4 |
| 682 | 徐進興 | 4 |
| 683 | 徐逸君 | 4 |
| 684 | 徐逸哲 | 4 |
| 685 | 徐郁傑 | 4 |
| 686 | 徐采璇 | 4 |
| 687 | 徐金城 | 4 |
| 688 | 徐金梅 | 4 |
| 689 | 徐金泉 | 4 |
| 690 | 徐金蓮 | 4 |
| 691 | 徐金輝 | 4 |
| 692 | 徐鈺茹 | 4 |
| 693 | 徐銘佑 | 4 |
| 694 | 徐銘凱 | 4 |
| 695 | 徐開民 | 4 |
| 696 | 徐陽鋼 | 4 |
| 697 | 徐雅君 | 4 |
| 698 | 徐雅芬 | 4 |
| 699 | 徐雅萍 | 4 |
| 700 | 徐雅鈴 | 4 |
| 701 | 徐雲珍 | 4 |
| 702 | 徐靖宜 | 4 |
| 703 | 徐韻涵 | 4 |
| 704 | 徐順德 | 4 |
| 705 | 徐顥恩 | 4 |
| 706 | 徐飛然 | 4 |
| 707 | 徐飛虎 | 4 |
| 708 | 徐鳯霙 | 4 |
| 709 | 徐鳳君 | 4 |
| 710 | 徐鳳英 | 4 |
| 711 | 徐鴻偉 | 4 |
| 712 | 徐麗婷 | 4 |
| 713 | 徐麗玉 | 4 |
| 714 | 徐鼎翔 | 4 |
| 715 | 徐一信 | 3 |
| 716 | 徐一平 | 3 |
| 717 | 徐世南 | 3 |
| 718 | 徐世宇 | 3 |
| 719 | 徐世寰 | 3 |
| 720 | 徐世強 | 3 |
| 721 | 徐世昌 | 3 |
| 722 | 徐世欣 | 3 |
| 723 | 徐世珍 | 3 |
| 724 | 徐世興 | 3 |
| 725 | 徐丞平 | 3 |
| 726 | 徐于涵 | 3 |
| 727 | 徐于茜 | 3 |
| 728 | 徐于茹 | 3 |
| 729 | 徐仕鴻 | 3 |
| 730 | 徐以穎 | 3 |
| 731 | 徐仲寬 | 3 |
| 732 | 徐仲賢 | 3 |
| 733 | 徐佩儀 | 3 |
| 734 | 徐佩彤 | 3 |
| 735 | 徐佳伶 | 3 |
| 736 | 徐佳吟 | 3 |
| 737 | 徐佳敏 | 3 |
| 738 | 徐佳玉 | 3 |
| 739 | 徐佳琪 | 3 |
| 740 | 徐佳琳 | 3 |
| 741 | 徐佳緯 | 3 |
| 742 | 徐佳薇 | 3 |
| 743 | 徐依廷 | 3 |
| 744 | 徐依萍 | 3 |
| 745 | 徐俊平 | 3 |
| 746 | 徐俊文 | 3 |
| 747 | 徐俊榮 | 3 |
| 748 | 徐俊煌 | 3 |
| 749 | 徐俊生 | 3 |
| 750 | 徐俊興 | 3 |
| 751 | 徐信弘 | 3 |
| 752 | 徐偉勛 | 3 |
| 753 | 徐偉勝 | 3 |
| 754 | 徐偉峰 | 3 |
| 755 | 徐偉強 | 3 |
| 756 | 徐偉昌 | 3 |
| 757 | 徐偉榮 | 3 |
| 758 | 徐偉泓 | 3 |
| 759 | 徐偉泰 | 3 |
| 760 | 徐偉琮 | 3 |
| 761 | 徐偉紘 | 3 |
| 762 | 徐偉育 | 3 |
| 763 | 徐健峰 | 3 |
| 764 | 徐健峻 | 3 |
| 765 | 徐健文 | 3 |
| 766 | 徐健章 | 3 |
| 767 | 徐儷庭 | 3 |
| 768 | 徐儷瑄 | 3 |
| 769 | 徐元春 | 3 |
| 770 | 徐元杰 | 3 |
| 771 | 徐兆宏 | 3 |
| 772 | 徐兆民 | 3 |
| 773 | 徐兆男 | 3 |
| 774 | 徐兆麟 | 3 |
| 775 | 徐光明 | 3 |
| 776 | 徐光達 | 3 |
| 777 | 徐克宇 | 3 |
| 778 | 徐凡 | 3 |
| 779 | 徐凡真 | 3 |
| 780 | 徐凱倫 | 3 |
| 781 | 徐加 | 3 |
| 782 | 徐勁傑 | 3 |
| 783 | 徐勝麒 | 3 |
| 784 | 徐千翔 | 3 |
| 785 | 徐千茹 | 3 |
| 786 | 徐博宇 | 3 |
| 787 | 徐可玥 | 3 |
| 788 | 徐吉良 | 3 |
| 789 | 徐向謙 | 3 |
| 790 | 徐君川 | 3 |
| 791 | 徐君豪 | 3 |
| 792 | 徐吳琪 | 3 |
| 793 | 徐周佑 | 3 |
| 794 | 徐和森 | 3 |
| 795 | 徐品嘉 | 3 |
| 796 | 徐品正 | 3 |
| 797 | 徐品溱 | 3 |
| 798 | 徐品潔 | 3 |
| 799 | 徐哲偉 | 3 |
| 800 | 徐唯育 | 3 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。