吳姓公司登記負責人
共 9,779 位, 依名下公司數由多到少排列。只列名下 2 家以上者。
吳姓負責人一覽
| # | 登記負責人 | 名下公司數 |
|---|---|---|
| 5,001 | 吳長峰 | 3 |
| 5,002 | 吳長政 | 3 |
| 5,003 | 吳長華 | 3 |
| 5,004 | 吳長錫 | 3 |
| 5,005 | 吳開元 | 3 |
| 5,006 | 吳開文 | 3 |
| 5,007 | 吳阿梅 | 3 |
| 5,008 | 吳阿滿 | 3 |
| 5,009 | 吳阿霞 | 3 |
| 5,010 | 吳陳珍梅 | 3 |
| 5,011 | 吳隆健 | 3 |
| 5,012 | 吳隆勇 | 3 |
| 5,013 | 吳際綱 | 3 |
| 5,014 | 吳雅妮 | 3 |
| 5,015 | 吳雅娟 | 3 |
| 5,016 | 吳雅庭 | 3 |
| 5,017 | 吳雅蓁 | 3 |
| 5,018 | 吳雅鳳 | 3 |
| 5,019 | 吳雅齡 | 3 |
| 5,020 | 吳雨倩 | 3 |
| 5,021 | 吳雨婕 | 3 |
| 5,022 | 吳雨柔 | 3 |
| 5,023 | 吳雨潔 | 3 |
| 5,024 | 吳雨澄 | 3 |
| 5,025 | 吳雨秦 | 3 |
| 5,026 | 吳雪玲 | 3 |
| 5,027 | 吳雪琴 | 3 |
| 5,028 | 吳雪莉 | 3 |
| 5,029 | 吳雯婷 | 3 |
| 5,030 | 吳雲瀚 | 3 |
| 5,031 | 吳雲鵬 | 3 |
| 5,032 | 吳震緯 | 3 |
| 5,033 | 吳青 | 3 |
| 5,034 | 吳青德 | 3 |
| 5,035 | 吳青慧 | 3 |
| 5,036 | 吳青萍 | 3 |
| 5,037 | 吳青龍 | 3 |
| 5,038 | 吳靜儒 | 3 |
| 5,039 | 吳靜姿 | 3 |
| 5,040 | 吳靜玲 | 3 |
| 5,041 | 吳靜瑜 | 3 |
| 5,042 | 吳靜莛 | 3 |
| 5,043 | 吳靜蘭 | 3 |
| 5,044 | 吳韋儒 | 3 |
| 5,045 | 吳韋呈 | 3 |
| 5,046 | 吳韋慶 | 3 |
| 5,047 | 吳韋成 | 3 |
| 5,048 | 吳韋翰 | 3 |
| 5,049 | 吳韋臻 | 3 |
| 5,050 | 吳韶國 | 3 |
| 5,051 | 吳韻如 | 3 |
| 5,052 | 吳韻文 | 3 |
| 5,053 | 吳韻茹 | 3 |
| 5,054 | 吳順家 | 3 |
| 5,055 | 吳順展 | 3 |
| 5,056 | 吳順永 | 3 |
| 5,057 | 吳順義 | 3 |
| 5,058 | 吳順達 | 3 |
| 5,059 | 吳頌仁 | 3 |
| 5,060 | 吳顯達 | 3 |
| 5,061 | 吳飛龍 | 3 |
| 5,062 | 吳餘東 | 3 |
| 5,063 | 吳餘班 | 3 |
| 5,064 | 吳香君 | 3 |
| 5,065 | 吳馨芃 | 3 |
| 5,066 | 吳騏祥 | 3 |
| 5,067 | 吳驊育 | 3 |
| 5,068 | 吳鳳凰 | 3 |
| 5,069 | 吳鳳娥 | 3 |
| 5,070 | 吳鳳蓮 | 3 |
| 5,071 | 吳鳳裕 | 3 |
| 5,072 | 吳鴻凱 | 3 |
| 5,073 | 吳鴻基 | 3 |
| 5,074 | 吳鴻強 | 3 |
| 5,075 | 吳鴻志 | 3 |
| 5,076 | 吳鴻池 | 3 |
| 5,077 | 吳鴻章 | 3 |
| 5,078 | 吳鴻輝 | 3 |
| 5,079 | 吳鴻達 | 3 |
| 5,080 | 吳鵑如 | 3 |
| 5,081 | 吳鵬峯 | 3 |
| 5,082 | 吳麗凰 | 3 |
| 5,083 | 吳麗婕 | 3 |
| 5,084 | 吳麗婷 | 3 |
| 5,085 | 吳麗文 | 3 |
| 5,086 | 吳麗燕 | 3 |
| 5,087 | 吳麗秀 | 3 |
| 5,088 | 吳麗蓉 | 3 |
| 5,089 | 吳麗虹 | 3 |
| 5,090 | 吳麗鈴 | 3 |
| 5,091 | 吳麗霞 | 3 |
| 5,092 | 吳麗麗 | 3 |
| 5,093 | 吳齊恩 | 3 |
| 5,094 | 吳齊松 | 3 |
| 5,095 | 吳龍和 | 3 |
| 5,096 | 吳龍騰 | 3 |
| 5,097 | 吳一中 | 2 |
| 5,098 | 吳一凡 | 2 |
| 5,099 | 吳一嬋 | 2 |
| 5,100 | 吳一德 | 2 |
| 5,101 | 吳一正 | 2 |
| 5,102 | 吳一玄 | 2 |
| 5,103 | 吳一衛 | 2 |
| 5,104 | 吳一言 | 2 |
| 5,105 | 吳一誠 | 2 |
| 5,106 | 吳一郎 | 2 |
| 5,107 | 吳丁屏 | 2 |
| 5,108 | 吳丁文 | 2 |
| 5,109 | 吳丁煌 | 2 |
| 5,110 | 吳丁福 | 2 |
| 5,111 | 吳三仁 | 2 |
| 5,112 | 吳三元 | 2 |
| 5,113 | 吳三吉 | 2 |
| 5,114 | 吳三和 | 2 |
| 5,115 | 吳三寶 | 2 |
| 5,116 | 吳三田 | 2 |
| 5,117 | 吳三郎 | 2 |
| 5,118 | 吳上文 | 2 |
| 5,119 | 吳上明 | 2 |
| 5,120 | 吳上營 | 2 |
| 5,121 | 吳上賓 | 2 |
| 5,122 | 吳世一 | 2 |
| 5,123 | 吳世仁 | 2 |
| 5,124 | 吳世傳 | 2 |
| 5,125 | 吳世充 | 2 |
| 5,126 | 吳世光 | 2 |
| 5,127 | 吳世凱 | 2 |
| 5,128 | 吳世勲 | 2 |
| 5,129 | 吳世孟 | 2 |
| 5,130 | 吳世安 | 2 |
| 5,131 | 吳世寶 | 2 |
| 5,132 | 吳世川 | 2 |
| 5,133 | 吳世強 | 2 |
| 5,134 | 吳世彰 | 2 |
| 5,135 | 吳世德 | 2 |
| 5,136 | 吳世志 | 2 |
| 5,137 | 吳世楷 | 2 |
| 5,138 | 吳世正 | 2 |
| 5,139 | 吳世淵 | 2 |
| 5,140 | 吳世溥 | 2 |
| 5,141 | 吳世澤 | 2 |
| 5,142 | 吳世烽 | 2 |
| 5,143 | 吳世琪 | 2 |
| 5,144 | 吳世璋 | 2 |
| 5,145 | 吳世盈 | 2 |
| 5,146 | 吳世英 | 2 |
| 5,147 | 吳世蒼 | 2 |
| 5,148 | 吳世裕 | 2 |
| 5,149 | 吳世軒 | 2 |
| 5,150 | 吳世逢 | 2 |
| 5,151 | 吳世長 | 2 |
| 5,152 | 吳世陽 | 2 |
| 5,153 | 吳世龍 | 2 |
| 5,154 | 吳丞修 | 2 |
| 5,155 | 吳丞哲 | 2 |
| 5,156 | 吳丞峰 | 2 |
| 5,157 | 吳丞揚 | 2 |
| 5,158 | 吳丞祐 | 2 |
| 5,159 | 吳丞穎 | 2 |
| 5,160 | 吳丞軒 | 2 |
| 5,161 | 吳丞隆 | 2 |
| 5,162 | 吳中仁 | 2 |
| 5,163 | 吳中信 | 2 |
| 5,164 | 吳中允 | 2 |
| 5,165 | 吳中堯 | 2 |
| 5,166 | 吳中平 | 2 |
| 5,167 | 吳中庸 | 2 |
| 5,168 | 吳中斌 | 2 |
| 5,169 | 吳中錡 | 2 |
| 5,170 | 吳丹 | 2 |
| 5,171 | 吳主敬 | 2 |
| 5,172 | 吳乃豪 | 2 |
| 5,173 | 吳之傑 | 2 |
| 5,174 | 吳之琳 | 2 |
| 5,175 | 吳乖巧 | 2 |
| 5,176 | 吳乙玄 | 2 |
| 5,177 | 吳乙萱 | 2 |
| 5,178 | 吳乾宏 | 2 |
| 5,179 | 吳于琪 | 2 |
| 5,180 | 吳云 | 2 |
| 5,181 | 吳云慈 | 2 |
| 5,182 | 吳亜蓮 | 2 |
| 5,183 | 吳亞倩 | 2 |
| 5,184 | 吳亞凡 | 2 |
| 5,185 | 吳亞原 | 2 |
| 5,186 | 吳亞哲 | 2 |
| 5,187 | 吳亞桂 | 2 |
| 5,188 | 吳亞梅 | 2 |
| 5,189 | 吳亞璟 | 2 |
| 5,190 | 吳亞秦 | 2 |
| 5,191 | 吳亞綺 | 2 |
| 5,192 | 吳亞芳 | 2 |
| 5,193 | 吳亞蒨 | 2 |
| 5,194 | 吳亦倫 | 2 |
| 5,195 | 吳亦凡 | 2 |
| 5,196 | 吳亦晴 | 2 |
| 5,197 | 吳亦橙 | 2 |
| 5,198 | 吳亦猛 | 2 |
| 5,199 | 吳亦玄 | 2 |
| 5,200 | 吳亦玲 | 2 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。